Heera Night Chart - Heera Night Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 54 | 76 | 36 | 88 | 41 |
| 50 | 75 | 07 | 52 | 04 | 60 | 81 |
| 45 | 58 | 34 | 72 | 90 | 77 | 77 |
| 57 | 71 | 88 | 96 | 63 | 01 | 00 |
| 71 | 88 | 98 | 10 | 98 | 43 | 61 |
| 76 | 63 | 51 | 99 | 07 | 94 | 49 |
| 12 | 14 | 06 | 56 | 94 | 25 | 90 |
| 60 | 05 | 12 | 03 | 80 | 68 | 26 |
| 16 | 40 | 71 | 82 | 39 | 54 | 21 |
| 92 | 41 | 02 | 74 | 65 | 41 | 08 |
| 20 | 53 | 12 | 91 | 03 | 88 | 32 |
| 71 | 40 | 00 | 65 | 55 | 89 | 62 |
| 23 | 69 | 18 | 36 | 90 | 23 | 42 |
| 09 | 93 | 78 | 46 | 26 | 50 | 67 |
| 14 | 04 | 30 | 59 | 88 | 16 | 76 |
| 53 | 48 | 24 | 62 | 85 | 97 | 12 |
| 75 | 96 | 01 | 45 | 08 | 29 | 34 |
| 11 | 52 | 28 | 95 | 64 | 87 | 31 |
| 76 | 37 | 06 | 48 | 20 | 17 | 92 |
| 98 | 49 | 84 | 25 | 07 | 65 | 59 |
| 32 | 13 | 73 | 35 | 19 | 34 | 12 |
| 09 | 67 | 02 | 14 | 70 | 94 | 21 |
| 86 | 51 | 16 | 40 | 35 | 63 | 38 |
| 28 | 03 | 78 | 50 | 10 | 23 | 80 |
| 90 | 43 | 39 | 93 | 04 | 64 | 81 |
| 11 | 89 | 08 | 22 | 48 | 69 | 52 |
| 79 | 36 | 97 | 27 | 73 | 07 | 91 |
| 54 | 02 | 68 | 92 | 46 | 58 | 87 |
| 56 | 15 | 85 | 99 | 74 | 06 | 24 |
| 21 | 41 | 79 | 59 | 38 | 17 | 81 |
| 82 | 66 | 68 | 95 | 86 | 43 | 55 |
| 03 | 54 | 89 | 50 | 60 | 00 | 79 |
| 34 | 70 | 15 | 75 | ** | 53 | 20 |
| 88 | 57 | 33 | 98 | 23 | 42 | 76 |
| 82 | 18 | 66 | ** | 92 | 75 | 23 |
| 64 | 48 | 25 | 10 | 26 | 99 | 75 |
| 83 | 67 | 88 | 76 | 33 | 86 | 75 |
| 26 | 76 | 83 | 85 | 15 | 66 | 82 |
| 26 | 11 | 48 | 12 | 96 | 68 | 22 |
| 28 | 44 | 31 | 18 | 42 | 82 | 02 |
| 99 | 49 | 75 | 72 | 15 | 54 | 04 |
| 24 | 96 | 47 | 68 | 20 | 20 | 02 |
| 61 | 38 | 92 | 60 | 24 | 93 | 00 |
| 70 | 11 | 03 | 43 | 26 | 82 | 50 |
| 35 | 18 | 61 | 70 | 76 | 90 | 02 |
| 07 | 17 | 80 | 94 | 43 | 34 | 15 |
| 71 | 92 | 91 | 92 | 71 | 81 | 31 |
| 37 | 06 | 51 | 78 | 88 | 32 | 64 |
| 48 | 72 | 31 | 30 | 51 | 36 | 33 |
| 00 | 26 | 36 | 33 | 31 | 25 | 28 |
| 54 | 28 | 10 | 96 | 53 | 73 | 28 |
| 56 | 75 | 67 | 50 | 29 | 38 | 61 |
| 96 | 47 | 84 | 12 | 65 | 68 | 70 |
| 08 | 93 | 67 | 22 | 03 | 89 | 03 |
| 89 | 84 | 63 | 72 | 48 | 13 | 58 |
| 65 | 28 | 53 | 76 | 67 | 33 | 61 |
| 59 | 23 | 92 | 55 | 11 | 61 | 29 |
| 96 | 39 | 80 | 67 | 14 | 76 | 11 |
| 99 | 32 | 99 | 33 | 65 | 65 | 91 |
| 17 | 68 | 56 | 25 | 13 | 19 | 79 |
| 17 | 24 | 53 | 91 | 05 | 16 | 47 |
| 24 | 25 | 01 | 74 | 23 | 33 | 02 |
| 17 | 45 | 44 | 05 | 08 | 82 | 69 |
| 56 | 42 | 63 | 46 | 03 | 03 | 26 |
| 44 | 25 | 91 | 32 | 68 | 30 | 32 |
| 05 | 54 | 22 | 44 | 23 | 92 | 99 |
| 89 | 98 | 52 | 82 | 39 | 33 | 85 |
| 91 | 77 | 27 | 96 | 64 | 41 | 84 |
| 16 | 34 | 82 | 78 | 45 | 18 | 97 |
| 90 | 91 | 64 | 83 | 47 | 26 | 16 |
| 28 | 34 | 55 | 71 | 27 | 73 | 30 |
| 26 | 54 | 32 | 52 | 72 | 40 | 82 |
| 81 | 91 | 41 | 78 | 99 | 79 | 04 |
| 64 | 36 | 18 | 85 | 84 | 73 | 79 |
| 21 | 25 | 00 | 11 | 31 | 72 | 42 |
| 78 | 11 | 31 | 28 | 60 | 19 | 73 |
| 34 | 34 | 31 | 03 | 14 | 07 | 42 |
| 40 | 29 | 46 | 46 | 84 | 78 | 78 |
| 24 | 79 | 23 | 57 | 65 | 38 | 71 |
| 34 | 94 | 94 | 71 | 51 | 61 | 02 |
| 89 | 24 | 32 | 29 | 91 | 76 | 66 |
| 07 | 75 | 87 | 61 | 21 | 49 | 89 |
| 96 | 11 | 64 | 71 | 83 | 30 | 14 |
| 24 | 97 | 01 | 15 | 97 | 06 | 08 |
| 24 | 46 | 93 | 35 | 27 | 17 | 88 |
| 68 | 92 | 86 | 98 | 53 | 10 | 98 |
| 89 | 82 | 29 | 29 | 67 | 66 | 82 |
| 92 | 90 | 35 | 65 | 43 | 82 | 54 |
| 11 | 06 | 28 | 29 | 23 | 39 | ** |
What is the Heera Night jodi chart?
A Jodi chart is the record of the two-digit result, 00 to 99, declared by a market each day. The Jodi is formed from the last digit of the open panna and the last digit of the close panna — an open of 4 and a close of 7 gives the Jodi 47. Each row is one week and each column one weekday, so the whole history reads top to bottom, oldest first.
Frequently asked questions
The Heera Night chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Night result is at the bottom of the chart.
A Jodi is called red when its two digits are the same, such as 11 or 55, or differ by exactly five, such as 05 or 27. Red Jodis are highlighted in the chart so the pattern is visible at a glance.