Heera Day Pana Chart - Heera Day Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 248 48 260 | 247 34 112 | 122 53 247 | 228 28 224 | 236 13 229 |
06/01/2025to12/01/2025 | 222 65 113 | 110 20 280 | 247 37 278 | 288 80 244 | 225 98 116 | 148 37 278 | 116 89 126 |
13/01/2025to19/01/2025 | 229 36 240 | 158 46 222 | 225 93 120 | 267 51 146 | 139 30 235 | 227 19 144 | 280 02 110 |
20/01/2025to26/01/2025 | 190 01 245 | 166 38 260 | 177 54 130 | 158 46 277 | 112 40 235 | 245 12 129 | 238 33 120 |
27/01/2025to02/02/2025 | 100 10 118 | 280 01 227 | 267 59 144 | 245 10 226 | 110 25 258 | 268 68 134 | 138 28 260 |
03/02/2025to09/02/2025 | 247 30 127 | 229 38 170 | 190 00 136 | 129 21 128 | 259 69 225 | 129 23 157 | 178 63 247 |
10/02/2025to16/02/2025 | 230 52 255 | 116 87 179 | 000 03 166 | 230 58 233 | 255 21 119 | 189 83 238 | 227 14 220 |
17/02/2025to23/02/2025 | 147 29 234 | 169 61 155 | 170 83 166 | 223 79 144 | 000 01 245 | 124 73 139 | 289 98 116 |
24/02/2025to02/03/2025 | 134 81 119 | 367 67 467 | 450 92 200 | 247 34 789 | 357 56 178 | 248 40 370 | 678 15 140 |
03/03/2025to09/03/2025 | 368 73 355 | 149 49 469 | 379 94 112 | 120 39 360 | 279 82 156 | 159 57 458 | 790 62 345 |
10/03/2025to16/03/2025 | 350 85 366 | 337 31 146 | 489 17 250 | 237 24 400 | 578 04 680 | 137 14 257 | 679 26 123 |
17/03/2025to23/03/2025 | 114 64 590 | 290 18 378 | 890 71 380 | 167 41 678 | 568 96 240 | 249 53 490 | 125 85 122 |
24/03/2025to30/03/2025 | 180 96 222 | 780 58 369 | 289 91 128 | 256 34 239 | 358 65 690 | 470 10 145 | 388 94 248 |
31/03/2025to06/04/2025 | 350 84 590 | 228 20 190 | 356 42 589 | 177 56 268 | 479 08 567 | 700 72 390 | 488 05 140 |
07/04/2025to13/04/2025 | 270 92 570 | 224 89 126 | 236 12 480 | 346 32 246 | 457 60 569 | 579 15 456 | 134 87 269 |
14/04/2025to20/04/2025 | 130 47 133 | 188 72 345 | 159 51 560 | 679 26 466 | 247 38 468 | 467 73 689 | 789 43 157 |
21/04/2025to27/04/2025 | 279 81 560 | 578 06 150 | 900 93 670 | 230 59 478 | 146 17 340 | 460 02 129 | 568 90 389 |
28/04/2025to04/05/2025 | 178 63 490 | 237 21 380 | 458 77 278 | 347 48 260 | 135 95 690 | 459 85 348 | 570 28 189 |
05/05/2025to11/05/2025 | 280 09 469 | 580 34 257 | 588 18 125 | 349 62 147 | 235 03 120 | 149 45 780 | 359 76 790 |
12/05/2025to18/05/2025 | 258 54 356 | 123 61 470 | 450 98 558 | 167 41 579 | 170 84 770 | 379 94 248 | 122 52 480 |
19/05/2025to25/05/2025 | 346 37 124 | 246 23 139 | 789 42 390 | 190 04 680 | 160 78 990 | 290 15 140 | 566 75 267 |
26/05/2025to01/06/2025 | 367 69 270 | 360 97 250 | 678 12 679 | 350 82 345 | 557 74 239 | 478 95 230 | 357 51 245 |
02/06/2025to08/06/2025 | 249 53 689 | 358 66 600 | 148 39 568 | 226 07 890 | 590 44 130 | 237 25 456 | 780 55 690 |
09/06/2025to15/06/2025 | 158 46 240 | 259 68 567 | 579 17 359 | 469 96 790 | 179 74 248 | 800 86 457 | 247 36 150 |
16/06/2025to22/06/2025 | 334 03 689 | 490 35 159 | 168 56 349 | 570 27 467 | 699 40 677 | 369 80 145 | 235 08 459 |
23/06/2025to29/06/2025 | 125 83 670 | 478 96 367 | 379 93 256 | 560 13 346 | 238 31 489 | 389 01 128 | 258 59 289 |
30/06/2025to06/07/2025 | 169 60 569 | 340 71 470 | 336 22 129 | 140 52 390 | 236 19 234 | 368 76 123 | 124 70 578 |
07/07/2025to13/07/2025 | 689 32 246 | 789 48 468 | 348 54 347 | 568 91 137 | 378 81 489 | 780 50 280 | 127 09 117 |
14/07/2025to20/07/2025 | 250 79 450 | 479 08 350 | 279 81 380 | 270 90 460 | 458 72 480 | 190 07 890 | 260 87 700 |
21/07/2025to27/07/2025 | 178 64 257 | 230 57 278 | 560 18 189 | 579 10 136 | 157 30 370 | 357 58 369 | 570 24 590 |
28/07/2025to03/08/2025 | 235 05 889 | 900 92 679 | 467 79 180 | 690 51 470 | 459 89 568 | 290 13 580 | 770 46 150 |
04/08/2025to10/08/2025 | 689 35 780 | 379 99 126 | 237 20 389 | 259 69 577 | 490 39 144 | 460 01 678 | 159 55 267 |
11/08/2025to17/08/2025 | 368 75 690 | 245 14 680 | 356 43 445 | 140 50 578 | *** ** *** | 260 88 378 | 778 20 127 |
18/08/2025to24/08/2025 | 568 95 258 | 388 97 269 | 170 83 670 | 479 06 358 | 250 71 236 | 134 82 679 | 248 44 590 |
25/08/2025to31/08/2025 | 789 45 799 | 246 20 569 | 570 25 456 | *** ** *** | 255 25 799 | 170 89 144 | 235 01 227 |
01/09/2025to07/09/2025 | 225 91 335 | 340 75 140 | 469 90 479 | 336 25 267 | 350 81 100 | 236 14 699 | 134 84 356 |
08/09/2025to14/09/2025 | 588 16 222 | 600 61 128 | 579 12 589 | 000 04 266 | 557 79 135 | 466 61 399 | 170 81 245 |
15/09/2025to21/09/2025 | 279 89 388 | 580 38 125 | 179 77 269 | 166 30 127 | 459 86 330 | 448 61 245 | 389 03 490 |
22/09/2025to28/09/2025 | 335 18 134 | 577 92 110 | 300 38 224 | 489 13 166 | 590 44 130 | 400 47 115 | 690 54 130 |
29/09/2025to05/10/2025 | 577 98 260 | 460 06 556 | 117 93 139 | 224 82 345 | 338 45 258 | 112 49 667 | 269 79 180 |
06/10/2025to12/10/2025 | 122 51 579 | 990 86 448 | 338 40 578 | 666 86 277 | 570 20 578 | 226 02 688 | 347 47 250 |
13/10/2025to19/10/2025 | 220 48 459 | 258 57 115 | 770 48 170 | 679 27 458 | 160 74 888 | 660 21 344 | 270 98 468 |
20/10/2025to26/10/2025 | 116 85 177 | 280 00 226 | 160 79 478 | 139 37 124 | 378 83 256 | 660 26 240 | 129 24 446 |
27/10/2025to02/11/2025 | 225 93 346 | 238 35 249 | 799 58 279 | 346 38 990 | 668 09 135 | 456 57 340 | 115 71 155 |
03/11/2025to09/11/2025 | 222 66 277 | 777 11 489 | 588 15 267 | 700 79 559 | 340 77 188 | 344 10 118 | 113 59 199 |
10/11/2025to16/11/2025 | 255 29 450 | 124 72 129 | 800 81 777 | 233 85 177 | 280 02 778 | 446 41 380 | 377 77 467 |
17/11/2025to23/11/2025 | 590 40 136 | 677 03 490 | 248 47 449 | 570 26 880 | 660 28 224 | 290 16 556 | 999 79 667 |
24/11/2025to30/11/2025 | 379 91 245 | 569 02 390 | 340 74 400 | 228 27 377 | 120 31 560 | 469 94 888 | 138 21 137 |
01/12/2025to07/12/2025 | 149 47 124 | 179 73 247 | 223 71 290 | 677 08 440 | 168 50 334 | 466 62 110 | 778 22 228 |
08/12/2025to14/12/2025 | 500 56 169 | 149 42 390 | 379 97 368 | 111 33 337 | 457 66 268 | 666 81 236 | 100 16 169 |
15/12/2025to21/12/2025 | 224 85 140 | 478 98 990 | 129 20 677 | 567 89 199 | 669 14 680 | 347 49 667 | 269 79 478 |
22/12/2025to28/12/2025 | 777 11 344 | 136 08 369 | 126 93 247 | 770 48 288 | 147 21 669 | 678 17 160 | 346 32 246 |
29/12/2025to04/01/2026 | 900 98 567 | 668 05 447 | 499 22 679 | 239 44 130 | 234 92 336 | 133 75 230 | 350 85 339 |
05/01/2026to11/01/2026 | 255 29 360 | 257 46 367 | 258 53 157 | 117 93 779 | 239 45 249 | 190 02 228 | 399 12 570 |
12/01/2026to18/01/2026 | 339 57 359 | 290 10 479 | 336 21 380 | 156 26 367 | 890 71 155 | 338 46 448 | 128 16 150 |
19/01/2026to25/01/2026 | 190 08 990 | 145 00 460 | 224 87 133 | 269 73 779 | 358 64 239 | 337 38 459 | 115 75 168 |
26/01/2026to01/02/2026 | 115 79 388 | 590 42 147 | 113 56 114 | 899 62 390 | 668 07 458 | 255 22 390 | 330 66 358 |
02/02/2026to08/02/2026 | 779 35 456 | 000 03 670 | 224 83 599 | 666 81 777 | 144 98 378 | 500 51 128 | 277 67 377 |
09/02/2026to15/02/2026 | 660 25 500 | 333 93 337 | 355 39 225 | 400 44 789 | 348 54 888 | 128 12 255 | 200 26 277 |
16/02/2026to22/02/2026 | 368 72 660 | 123 67 467 | 245 12 480 | 380 11 678 | 278 75 249 | 117 90 244 | 990 84 158 |
23/02/2026to01/03/2026 | 260 82 129 | 669 16 448 | 567 86 150 | 777 16 114 | 569 08 224 | 119 19 199 | 237 21 146 |
02/03/2026to08/03/2026 | 490 39 225 | 490 37 467 | 155 19 388 | 248 41 137 | 778 24 770 | 334 00 460 | 778 26 169 |
09/03/2026to15/03/2026 | 360 90 460 | 190 07 160 | 114 67 467 | 470 10 488 | 778 24 347 | 224 87 458 | 229 32 778 |
16/03/2026to22/03/2026 | 456 53 148 | 446 45 177 | 339 58 134 | 220 48 134 | 449 74 257 | 120 31 236 | 700 72 589 |
23/03/2026to29/03/2026 | 237 27 458 | 169 64 167 | 347 47 278 | 250 73 670 | 247 39 289 | 111 38 369 | 557 78 459 |
30/03/2026to05/04/2026 | 889 58 378 | 113 53 166 | 900 98 558 | 570 24 680 | 135 98 189 | 245 17 133 | 118 09 117 |
06/04/2026to12/04/2026 | 558 83 445 | 238 36 790 | 179 74 257 | 559 98 800 | 444 28 134 | 890 77 700 | 348 52 200 |
13/04/2026to19/04/2026 | 888 47 124 | 124 70 226 | 150 69 900 | 378 87 188 | 569 00 569 | 288 85 780 | 578 03 445 |
20/04/2026to26/04/2026 | 110 23 670 | 689 32 570 | 166 33 355 | 245 17 890 | 111 34 590 | 446 42 390 | 566 70 244 |
27/04/2026to03/05/2026 | 348 50 668 | 779 32 345 | 240 61 678 | 360 99 289 | 889 52 156 | 460 09 199 | 588 19 117 |
04/05/2026to10/05/2026 | 249 53 599 | 118 02 336 | 247 31 777 | 333 96 556 | 349 69 144 | 256 37 278 | 136 05 447 |
11/05/2026to17/05/2026 | 458 72 156 | 448 60 578 | 222 67 160 | 150 60 299 | 000 06 466 | 158 46 178 | 226 07 449 |
18/05/2026to24/05/2026 | 356 40 677 | 699 47 467 | 778 24 699 | 259 68 800 | 290 14 590 | 122 54 130 | 388 96 367 |
25/05/2026to31/05/2026 | 123 63 580 | 113 51 669 | 226 05 267 | 378 85 122 | 577 96 600 | 359 74 888 | 156 26 358 |
01/06/2026to07/06/2026 | 240 63 445 | 169 64 347 | 457 63 689 | 237 24 347 | 469 91 669 | 229 32 345 | 460 06 600 |
08/06/2026to14/06/2026 | 189 88 558 | 289 92 570 | 400 49 388 | 233 87 160 | 899 67 179 | 339 53 355 | 148 35 690 |
15/06/2026to21/06/2026 | 440 81 245 | 279 80 190 | 388 94 338 | 888 48 567 | 239 49 360 | 800 86 448 | 111 31 119 |
22/06/2026to28/06/2026 | 250 78 378 | 148 37 557 | 679 28 440 | 110 22 444 | 200 27 368 | 225 99 469 | 246 21 777 |
29/06/2026to05/07/2026 | 148 31 119 | 677 06 880 | 666 80 668 | 148 30 578 | 170 85 140 | 234 92 480 | 336 25 690 |
06/07/2026to12/07/2026 | 133 75 780 | 150 64 590 | 777 17 890 | 255 29 360 | 140 57 250 | 248 42 228 | 578 07 115 |
13/07/2026to19/07/2026 | 260 88 350 | 588 19 577 | 179 75 690 | 389 05 122 | 488 04 130 | 777 10 550 | 560 10 299 |
20/07/2026to26/07/2026 | 158 40 370 | 456 51 119 | 344 19 333 | 790 60 370 | 388 95 249 | 225 92 589 | 499 21 236 |
27/07/2026to02/08/2026 | 399 13 670 | 200 20 118 | 189 86 880 | 550 07 368 | 279 81 380 | 168 54 590 | 355 30 118 |
03/08/2026to09/08/2026 | 148 31 344 | 779 38 260 | 357 58 350 | 459 86 466 | 578 04 789 | 289 94 590 | 235 05 889 |
10/08/2026to16/08/2026 | 270 97 999 | 360 99 388 | 166 34 347 | 300 38 468 | 449 73 355 | 258 54 112 | 220 41 100 |
17/08/2026to23/08/2026 | 467 78 666 | 559 95 357 | 480 24 789 | 379 94 400 | 267 51 579 | 557 76 349 | 378 89 559 |
24/08/2026to30/08/2026 | 479 04 770 | 238 35 366 | 789 45 177 | 119 15 113 | 270 98 350 | 470 18 468 | 356 45 249 |
31/08/2026to06/09/2026 | 557 72 570 | 229 30 479 | 225 97 115 | 178 63 670 | 580 37 377 | 459 86 277 | 580 32 147 |
07/09/2026to13/09/2026 | 388 98 477 | 335 13 120 | 140 55 889 | 147 26 556 | 123 69 360 | 136 00 190 | *** ** *** |
What is the Heera Day panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Day chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Day result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.