Heera Night Pana Chart - Heera Night Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 159 54 149 | 223 76 268 | 238 36 277 | 260 88 189 | 220 41 119 |
06/01/2025to12/01/2025 | 177 50 280 | 115 75 122 | 235 07 115 | 249 52 156 | 118 04 220 | 222 60 145 | 170 81 100 |
13/01/2025to19/01/2025 | 167 45 177 | 258 58 189 | 157 34 167 | 160 72 200 | 270 90 136 | 278 77 269 | 115 77 179 |
20/01/2025to26/01/2025 | 159 57 133 | 133 71 227 | 189 88 189 | 199 96 178 | 114 63 256 | 145 01 155 | 136 00 244 |
27/01/2025to02/02/2025 | 269 71 290 | 224 88 288 | 135 98 170 | 245 10 226 | 234 98 288 | 158 43 166 | 178 61 236 |
03/02/2025to09/02/2025 | 223 76 178 | 222 63 229 | 159 51 146 | 135 99 126 | 226 07 133 | 117 94 167 | 266 49 144 |
10/02/2025to16/02/2025 | 128 12 147 | 119 14 220 | 226 06 114 | 122 56 169 | 199 94 266 | 246 25 249 | 117 90 235 |
17/02/2025to23/02/2025 | 178 60 000 | 136 05 177 | 245 12 110 | 118 03 111 | 125 80 190 | 114 68 116 | 138 26 259 |
24/02/2025to02/03/2025 | 155 16 268 | 266 40 668 | 133 71 489 | 567 82 345 | 120 39 289 | 357 54 789 | 499 21 678 |
03/03/2025to09/03/2025 | 360 92 129 | 680 41 137 | 479 02 237 | 890 74 590 | 790 65 348 | 149 41 560 | 550 08 378 |
10/03/2025to16/03/2025 | 390 20 127 | 230 53 490 | 470 12 156 | 270 91 236 | 127 03 346 | 350 88 279 | 139 32 480 |
17/03/2025to23/03/2025 | 250 71 344 | 347 40 145 | 244 00 235 | 457 65 168 | 339 55 140 | 369 89 450 | 150 62 336 |
24/03/2025to30/03/2025 | 589 23 148 | 123 69 559 | 579 18 134 | 157 36 448 | 180 90 569 | 660 23 247 | 239 42 138 |
31/03/2025to06/04/2025 | 370 09 234 | 379 93 580 | 458 78 260 | 356 46 367 | 246 26 790 | 159 50 578 | 899 67 278 |
07/04/2025to13/04/2025 | 380 14 248 | 460 04 257 | 238 30 389 | 780 59 568 | 459 88 558 | 290 16 178 | 124 76 268 |
14/04/2025to20/04/2025 | 267 53 256 | 130 48 468 | 147 24 590 | 349 62 679 | 350 85 357 | 478 97 467 | 146 12 480 |
21/04/2025to27/04/2025 | 250 75 690 | 180 96 880 | 235 01 128 | 149 45 456 | 479 08 369 | 778 29 360 | 670 34 158 |
28/04/2025to04/05/2025 | 335 11 678 | 249 52 570 | 129 28 279 | 469 95 159 | 899 64 347 | 170 87 269 | 689 31 489 |
05/05/2025to11/05/2025 | 890 76 240 | 346 37 160 | 280 06 259 | 338 48 134 | 589 20 370 | 137 17 458 | 450 92 390 |
12/05/2025to18/05/2025 | 360 98 567 | 789 49 135 | 567 84 680 | 480 25 799 | 389 07 124 | 169 65 140 | 889 59 379 |
19/05/2025to25/05/2025 | 580 32 345 | 380 13 445 | 368 73 139 | 256 35 267 | 470 19 568 | 120 34 257 | 146 12 390 |
26/05/2025to01/06/2025 | 488 09 289 | 367 67 890 | 569 02 246 | 245 14 590 | 467 70 578 | 234 94 356 | 138 21 290 |
02/06/2025to08/06/2025 | 350 86 358 | 258 51 579 | 227 16 790 | 112 40 127 | 670 35 230 | 123 63 355 | 346 38 459 |
09/06/2025to15/06/2025 | 237 28 378 | 190 03 229 | 179 78 260 | 348 50 668 | 128 10 460 | 679 23 238 | 279 80 244 |
16/06/2025to22/06/2025 | 126 90 235 | 680 43 247 | 148 39 469 | 478 93 490 | 280 04 248 | 349 64 130 | 468 81 146 |
23/06/2025to29/06/2025 | 236 11 560 | 170 89 450 | 479 08 369 | 480 22 129 | 149 48 558 | 240 69 360 | 357 52 147 |
30/06/2025to06/07/2025 | 115 79 270 | 689 36 367 | 568 97 160 | 345 27 458 | 368 73 157 | 334 07 278 | 289 91 245 |
07/07/2025to13/07/2025 | 339 54 158 | 145 02 390 | 358 68 189 | 135 92 228 | 239 46 457 | 159 58 800 | 350 87 467 |
14/07/2025to20/07/2025 | 249 56 790 | 128 15 799 | 134 85 780 | 180 99 126 | 890 74 680 | 389 06 880 | 237 24 590 |
21/07/2025to27/07/2025 | 138 21 335 | 257 41 137 | 340 79 478 | 267 59 117 | 120 38 260 | 380 17 359 | 125 81 399 |
28/07/2025to03/08/2025 | 567 82 589 | 268 66 899 | 259 68 170 | 469 95 690 | 468 86 349 | 356 43 300 | 159 55 230 |
04/08/2025to10/08/2025 | 136 03 166 | 357 54 789 | 459 89 900 | 456 50 118 | 240 60 370 | 235 00 569 | 179 79 450 |
11/08/2025to17/08/2025 | 490 34 347 | 269 70 578 | 560 15 348 | 359 75 258 | *** ** *** | 140 53 229 | 147 20 479 |
18/08/2025to24/08/2025 | 369 88 134 | 249 57 179 | 346 33 445 | 667 98 279 | 156 23 580 | 680 42 110 | 890 76 349 |
25/08/2025to31/08/2025 | 125 82 679 | 489 18 378 | 358 66 457 | *** ** *** | 135 92 228 | 340 75 267 | 480 23 120 |
01/09/2025to07/09/2025 | 240 64 257 | 266 48 558 | 688 25 366 | 137 10 299 | 589 26 259 | 469 99 667 | 359 75 177 |
08/09/2025to14/09/2025 | 170 83 139 | 330 67 999 | 116 88 567 | 449 76 240 | 580 33 445 | 350 86 240 | 269 75 555 |
15/09/2025to21/09/2025 | 660 26 114 | 278 76 123 | 233 83 111 | 990 85 113 | 579 15 555 | 367 66 259 | 567 82 778 |
22/09/2025to28/09/2025 | 138 26 457 | 588 11 128 | 158 48 990 | 100 12 255 | 270 96 268 | 349 68 279 | 660 22 499 |
29/09/2025to05/10/2025 | 499 28 288 | 266 44 239 | 247 31 560 | 155 18 369 | 400 42 345 | 233 82 499 | 668 02 228 |
06/10/2025to12/10/2025 | 568 99 289 | 455 49 559 | 458 75 780 | 566 72 589 | 137 15 159 | 799 54 257 | 488 04 266 |
13/10/2025to19/10/2025 | 660 24 455 | 667 96 466 | 130 47 449 | 457 68 477 | 147 20 460 | 228 20 389 | 127 02 589 |
20/10/2025to26/10/2025 | 349 61 560 | 779 38 666 | 270 92 778 | 600 60 479 | 156 24 699 | 135 93 139 | 569 00 118 |
27/10/2025to02/11/2025 | 999 70 136 | 489 11 137 | 190 03 337 | 167 43 580 | 688 26 222 | 224 82 444 | 249 50 578 |
03/11/2025to09/11/2025 | 490 35 555 | 100 18 378 | 457 61 344 | 359 70 668 | 467 76 330 | 559 90 677 | 299 02 255 |
10/11/2025to16/11/2025 | 299 07 368 | 290 17 566 | 990 80 569 | 199 94 248 | 789 43 157 | 139 34 789 | 119 15 339 |
17/11/2025to23/11/2025 | 368 71 146 | 270 92 228 | 117 91 777 | 469 92 480 | 188 71 344 | 116 81 588 | 148 31 560 |
24/11/2025to30/11/2025 | 157 37 160 | 136 06 150 | 230 51 489 | 179 78 468 | 260 88 567 | 139 32 570 | 600 64 338 |
01/12/2025to07/12/2025 | 888 48 134 | 223 72 679 | 300 31 119 | 689 30 389 | 113 51 146 | 337 36 222 | 337 33 148 |
08/12/2025to14/12/2025 | 668 00 000 | 660 26 277 | 670 36 358 | 256 33 490 | 148 31 236 | 129 25 258 | 147 28 116 |
15/12/2025to21/12/2025 | 799 54 266 | 688 28 288 | 236 10 145 | 117 96 259 | 140 53 139 | 133 73 166 | 778 28 224 |
22/12/2025to28/12/2025 | 122 56 556 | 133 75 258 | 880 67 250 | 447 50 677 | 255 29 379 | 229 38 558 | 556 61 560 |
29/12/2025to04/01/2026 | 478 96 600 | 220 47 160 | 279 84 220 | 669 12 778 | 169 65 357 | 349 68 990 | 250 70 460 |
05/01/2026to11/01/2026 | 569 08 189 | 225 93 355 | 150 67 999 | 147 22 390 | 334 03 148 | 224 89 360 | 578 03 247 |
12/01/2026to18/01/2026 | 233 89 568 | 116 84 257 | 277 63 788 | 124 72 228 | 239 48 134 | 128 13 166 | 249 58 800 |
19/01/2026to25/01/2026 | 790 65 339 | 589 28 558 | 447 53 788 | 250 76 222 | 123 67 179 | 111 33 300 | 222 61 146 |
26/01/2026to01/02/2026 | 366 59 135 | 390 23 238 | 388 92 246 | 122 55 799 | 560 11 137 | 367 61 669 | 200 29 135 |
02/02/2026to08/02/2026 | 225 96 880 | 300 39 667 | 260 80 677 | 114 67 890 | 489 14 770 | 557 76 466 | 399 11 579 |
09/02/2026to15/02/2026 | 478 99 900 | 229 32 237 | 900 99 180 | 689 33 670 | 457 65 500 | 899 65 690 | 577 91 146 |
16/02/2026to22/02/2026 | 119 17 269 | 123 68 279 | 230 56 466 | 679 25 447 | 335 13 490 | 470 19 199 | 890 79 289 |
23/02/2026to01/03/2026 | 678 17 160 | 778 24 356 | 159 53 139 | 900 91 588 | 190 05 889 | 245 16 367 | 338 47 278 |
02/03/2026to08/03/2026 | 345 24 789 | 679 25 177 | 578 01 335 | 223 74 356 | 138 23 238 | 346 33 247 | 127 02 246 |
09/03/2026to15/03/2026 | 245 17 179 | 130 45 267 | 338 44 770 | 389 05 113 | 000 08 567 | 477 82 778 | 790 69 270 |
16/03/2026to22/03/2026 | 348 56 457 | 888 42 778 | 123 63 238 | 356 46 466 | 145 03 256 | 460 03 580 | 200 26 600 |
23/03/2026to29/03/2026 | 680 44 257 | 688 25 339 | 180 91 146 | 580 32 778 | 899 68 558 | 355 30 000 | 120 32 589 |
30/03/2026to05/04/2026 | 000 05 456 | 447 54 680 | 390 22 778 | 770 44 158 | 246 23 788 | 469 92 246 | 135 99 333 |
06/04/2026to12/04/2026 | 459 89 469 | 478 98 125 | 357 52 345 | 990 82 390 | 580 39 559 | 229 33 166 | 233 85 456 |
13/04/2026to19/04/2026 | 469 91 669 | 124 77 458 | 110 27 188 | 225 96 880 | 268 64 400 | 338 41 335 | 440 84 888 |
20/04/2026to26/04/2026 | 579 16 240 | 247 34 158 | 369 82 255 | 999 78 260 | 158 45 122 | 290 18 369 | 900 97 269 |
27/04/2026to03/05/2026 | 225 90 136 | 900 91 588 | 277 64 680 | 350 83 689 | 347 47 188 | 345 26 268 | 777 16 178 |
04/05/2026to10/05/2026 | 156 28 800 | 139 34 400 | 799 55 690 | 566 71 560 | 570 27 449 | 999 73 445 | 300 30 136 |
11/05/2026to17/05/2026 | 228 26 222 | 113 54 266 | 238 32 660 | 168 52 336 | 700 72 688 | 400 40 389 | 233 82 679 |
18/05/2026to24/05/2026 | 279 81 100 | 270 91 777 | 130 41 128 | 133 78 558 | 469 99 450 | 566 79 270 | 280 04 338 |
25/05/2026to31/05/2026 | 358 64 789 | 247 36 466 | 128 18 468 | 468 85 267 | 440 84 356 | 368 73 120 | 269 79 900 |
01/06/2026to07/06/2026 | 390 21 399 | 480 25 113 | 226 00 578 | 155 11 470 | 256 31 399 | 467 72 660 | 789 42 390 |
08/06/2026to14/06/2026 | 557 78 189 | 380 11 245 | 120 31 155 | 480 28 116 | 178 60 334 | 119 19 577 | 188 73 247 |
15/06/2026to21/06/2026 | 580 34 149 | 256 34 400 | 300 31 669 | 488 03 445 | 489 14 149 | 244 07 250 | 266 42 444 |
22/06/2026to28/06/2026 | 338 40 370 | 499 29 270 | 167 46 367 | 347 46 556 | 558 84 130 | 250 78 468 | 999 78 260 |
29/06/2026to05/07/2026 | 237 24 400 | 368 79 135 | 228 23 148 | 177 57 124 | 330 65 456 | 445 38 440 | 340 71 155 |
06/07/2026to12/07/2026 | 139 34 400 | 144 94 400 | 450 94 220 | 269 71 678 | 799 51 579 | 790 61 335 | 000 02 589 |
13/07/2026to19/07/2026 | 800 89 144 | 110 24 112 | 157 32 129 | 237 29 270 | 568 91 399 | 250 76 466 | 358 66 556 |
20/07/2026to26/07/2026 | 460 07 278 | 179 75 799 | 260 87 115 | 600 61 777 | 390 21 290 | 400 49 126 | 558 89 144 |
27/07/2026to02/08/2026 | 388 96 349 | 100 11 128 | 123 64 680 | 223 71 470 | 134 83 355 | 779 30 280 | 290 14 220 |
03/08/2026to09/08/2026 | 679 24 112 | 199 97 890 | 299 01 399 | 290 15 690 | 117 97 124 | 136 06 899 | 280 08 440 |
10/08/2026to16/08/2026 | 255 24 789 | 248 46 114 | 667 93 779 | 238 35 267 | 345 27 160 | 579 17 278 | 288 88 260 |
17/08/2026to23/08/2026 | 466 68 279 | 333 92 255 | 477 86 457 | 225 98 233 | 366 53 120 | 579 10 668 | 388 98 170 |
24/08/2026to30/08/2026 | 288 89 667 | 189 82 110 | 200 29 360 | 589 29 478 | 277 67 999 | 150 66 899 | 224 82 499 |
31/08/2026to06/09/2026 | 450 92 778 | 900 90 569 | 157 35 447 | 330 65 258 | 590 43 599 | 990 82 390 | 168 54 266 |
07/09/2026to13/09/2026 | 678 11 100 | 127 06 790 | 499 28 350 | 228 29 379 | 480 23 229 | 238 39 234 | *** ** *** |
What is the Heera Night panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Night chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Night result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.