Maya Morning Pana Chart - Maya Morning Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 224 89 225 | 234 97 223 | 256 32 228 | 136 02 200 | 112 47 133 |
06/01/2025to12/01/2025 | 266 45 122 | 237 22 200 | 236 12 147 | 180 95 140 | 260 88 134 | 130 41 236 | 127 06 277 |
13/01/2025to19/01/2025 | 229 31 128 | 238 38 279 | 277 60 280 | 140 53 111 | 159 52 237 | 120 32 110 | 130 49 135 |
20/01/2025to26/01/2025 | 267 51 146 | 288 80 235 | 257 42 228 | 117 94 266 | 118 07 269 | 222 60 000 | 260 85 159 |
27/01/2025to02/02/2025 | 148 35 122 | 136 00 118 | 220 41 100 | 244 00 190 | 137 15 177 | 244 04 167 | 256 36 277 |
03/02/2025to09/02/2025 | 199 99 126 | 114 68 224 | 260 83 148 | 167 46 169 | 290 18 233 | 249 54 266 | 226 08 134 |
10/02/2025to16/02/2025 | 288 89 126 | 110 29 126 | 157 31 137 | 279 88 134 | 247 38 189 | 118 06 268 | 139 30 145 |
17/02/2025to23/02/2025 | 168 55 113 | 126 96 259 | 270 99 289 | 116 89 117 | 157 31 119 | 222 65 267 | 268 62 110 |
24/02/2025to02/03/2025 | 179 79 144 | 237 23 229 | 110 28 170 | 189 87 124 | 133 71 100 | 290 13 229 | 224 86 259 |
03/03/2025to09/03/2025 | 248 48 116 | 224 80 235 | 168 51 560 | 349 60 136 | 260 86 457 | 568 92 679 | 370 02 129 |
10/03/2025to16/03/2025 | 580 32 138 | 128 15 258 | 450 98 125 | 589 26 448 | 245 17 160 | 459 82 156 | 250 78 350 |
17/03/2025to23/03/2025 | 380 13 346 | 149 40 389 | 230 52 345 | 236 14 347 | 348 58 369 | 890 73 670 | 470 10 460 |
24/03/2025to30/03/2025 | 123 63 689 | 700 74 158 | 479 09 360 | 358 69 379 | 247 39 478 | 239 44 590 | 469 91 579 |
31/03/2025to06/04/2025 | 468 81 155 | 339 58 134 | 279 85 456 | 148 37 458 | 330 66 790 | 589 20 280 | 190 01 489 |
07/04/2025to13/04/2025 | 278 70 145 | 137 14 248 | 140 57 340 | 569 07 124 | 270 97 115 | 189 84 130 | 357 50 235 |
14/04/2025to20/04/2025 | 290 10 226 | 167 42 480 | 360 90 578 | 180 95 249 | 367 64 680 | 690 54 248 | 460 02 138 |
21/04/2025to27/04/2025 | 269 79 450 | 346 31 678 | 780 59 135 | 129 25 267 | 459 88 378 | 250 75 159 | 345 29 568 |
28/04/2025to04/05/2025 | 479 04 699 | 356 47 890 | 679 26 169 | 389 03 580 | 178 60 370 | 120 32 660 | 478 90 136 |
05/05/2025to11/05/2025 | 889 56 457 | 126 93 490 | 368 70 280 | 279 85 230 | 347 48 134 | 147 21 236 | 467 74 338 |
12/05/2025to18/05/2025 | 489 16 123 | 358 62 237 | 789 43 670 | 156 20 677 | 359 73 139 | 127 09 117 | 570 26 277 |
19/05/2025to25/05/2025 | 234 98 378 | 125 81 290 | 249 50 488 | 478 91 560 | 166 34 248 | 349 61 579 | 160 76 790 |
26/05/2025to01/06/2025 | 128 19 135 | 578 03 689 | 180 90 235 | 567 87 179 | 130 45 348 | 114 67 368 | 270 92 480 |
02/06/2025to08/06/2025 | 680 40 460 | 113 53 256 | 589 27 278 | 150 68 350 | 668 08 468 | 137 15 780 | 458 77 269 |
09/06/2025to15/06/2025 | 157 30 389 | 239 47 340 | 236 12 679 | 145 00 479 | 580 36 899 | 360 95 555 | 240 69 568 |
16/06/2025to22/06/2025 | 168 57 467 | 569 05 339 | 260 82 390 | 466 65 159 | 250 71 470 | 129 22 255 | 280 09 180 |
23/06/2025to29/06/2025 | 790 63 247 | 146 17 890 | 459 89 126 | 229 35 690 | 150 60 118 | 120 31 290 | 379 96 880 |
30/06/2025to06/07/2025 | 356 41 380 | 124 78 567 | 559 99 469 | 156 29 450 | 579 19 577 | 127 06 600 | 245 10 578 |
07/07/2025to13/07/2025 | 125 86 259 | 359 75 456 | 780 59 360 | 178 67 160 | 670 33 490 | 560 18 350 | 447 50 370 |
14/07/2025to20/07/2025 | 145 04 400 | 347 44 789 | 237 28 369 | 289 97 269 | 357 54 590 | 279 84 680 | 589 21 128 |
21/07/2025to27/07/2025 | 179 74 446 | 148 37 458 | 689 39 270 | 790 61 489 | 678 13 346 | 378 80 235 | 550 01 146 |
28/07/2025to03/08/2025 | 345 22 480 | 135 98 459 | 137 14 149 | 468 81 236 | 256 38 567 | 133 78 170 | 277 62 255 |
04/08/2025to10/08/2025 | 579 10 479 | 180 93 238 | 150 64 239 | 278 70 118 | 888 42 570 | 470 12 129 | 370 03 120 |
11/08/2025to17/08/2025 | 390 24 248 | 140 55 780 | 139 36 349 | 225 90 569 | *** ** *** | 189 88 468 | 280 07 124 |
18/08/2025to24/08/2025 | 700 76 899 | 889 56 367 | 128 17 160 | 249 52 679 | 890 71 560 | 790 63 670 | 200 27 269 |
25/08/2025to31/08/2025 | 460 06 178 | 110 23 580 | 347 40 578 | 568 97 467 | 368 79 199 | 390 28 369 | 330 64 789 |
01/09/2025to07/09/2025 | 566 79 333 | 678 14 455 | 355 37 115 | 280 00 190 | 790 66 466 | *** ** *** | 280 00 136 |
08/09/2025to14/09/2025 | 279 82 255 | 235 02 499 | 500 53 670 | 688 25 348 | 356 43 166 | 250 72 679 | 134 82 246 |
15/09/2025to21/09/2025 | 270 92 255 | 227 16 349 | 188 72 444 | 377 73 256 | 138 25 447 | 336 27 557 | 169 63 445 |
22/09/2025to28/09/2025 | 789 44 789 | 237 29 289 | 135 94 220 | 566 71 344 | 677 08 125 | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | 477 82 688 | 559 98 369 | 288 83 229 | 344 18 666 | 789 49 388 | 900 97 223 | 223 78 378 |
06/10/2025to12/10/2025 | 266 40 488 | 112 40 479 | 130 49 180 | 115 74 248 | 380 16 268 | 335 17 160 | 789 49 126 |
13/10/2025to19/10/2025 | 348 59 559 | 446 48 567 | 110 24 257 | 246 27 359 | 220 43 120 | 590 47 124 | 268 65 799 |
20/10/2025to26/10/2025 | 244 00 127 | 290 11 335 | 580 32 129 | 245 16 240 | 250 71 380 | 330 64 266 | 258 51 335 |
27/10/2025to02/11/2025 | 669 17 359 | 113 53 120 | 690 52 228 | 566 79 199 | 479 03 157 | 333 97 223 | 770 40 578 |
03/11/2025to09/11/2025 | 679 28 990 | 137 18 134 | 780 52 688 | 378 89 577 | 125 82 255 | 128 12 570 | 558 88 990 |
10/11/2025to16/11/2025 | 138 22 660 | 339 55 339 | 550 05 113 | 145 04 338 | 225 91 137 | 125 89 577 | 335 18 468 |
17/11/2025to23/11/2025 | 358 69 144 | 223 76 899 | 125 80 550 | 244 01 678 | 245 11 678 | 668 03 148 | 269 78 440 |
24/11/2025to30/11/2025 | 370 05 348 | 268 68 125 | 240 60 479 | 455 46 277 | 160 75 500 | 400 42 237 | 245 11 335 |
01/12/2025to07/12/2025 | 139 36 790 | 245 10 334 | 140 57 269 | 220 48 134 | 139 39 360 | 257 48 224 | 280 07 359 |
08/12/2025to14/12/2025 | 246 23 229 | 123 63 111 | 556 65 249 | 477 83 445 | 299 02 138 | 469 93 346 | 457 67 700 |
15/12/2025to21/12/2025 | 466 68 567 | 370 07 700 | 550 08 288 | 350 87 250 | 299 05 258 | 299 03 166 | 180 94 266 |
22/12/2025to28/12/2025 | 459 80 280 | 990 87 133 | 336 29 667 | 780 57 340 | 333 93 599 | 130 48 350 | 112 43 247 |
29/12/2025to04/01/2026 | 477 83 111 | 260 80 569 | 124 79 360 | 166 34 699 | 600 60 569 | 800 88 567 | 566 78 459 |
05/01/2026to11/01/2026 | 345 21 669 | 679 23 580 | 267 57 377 | 699 44 888 | 230 56 277 | 126 97 115 | 169 69 270 |
12/01/2026to18/01/2026 | 220 47 999 | 156 27 179 | 118 07 467 | 336 24 446 | 223 73 238 | 148 31 146 | 277 69 577 |
19/01/2026to25/01/2026 | 689 30 145 | 348 54 112 | 333 99 225 | 479 09 360 | 355 30 127 | 148 31 119 | 189 85 267 |
26/01/2026to01/02/2026 | 157 32 444 | 556 62 444 | 377 70 668 | 189 86 358 | 279 87 115 | 460 08 567 | 129 25 113 |
02/02/2026to08/02/2026 | 334 09 577 | 340 77 124 | 223 72 246 | 790 66 240 | 222 69 388 | 356 44 158 | 340 71 119 |
09/02/2026to15/02/2026 | 126 99 234 | 667 96 150 | 228 29 450 | 180 98 477 | 690 56 448 | 368 72 156 | 125 84 158 |
16/02/2026to22/02/2026 | 888 48 477 | 780 51 146 | 234 90 488 | 112 40 000 | 237 28 666 | 460 04 167 | 120 39 144 |
23/02/2026to01/03/2026 | 570 26 150 | 455 47 377 | 170 83 355 | 390 28 990 | 288 81 777 | 147 29 289 | 349 66 277 |
02/03/2026to08/03/2026 | 369 88 666 | 455 42 778 | 570 24 590 | 112 49 225 | 120 36 556 | 130 49 469 | 688 23 779 |
09/03/2026to15/03/2026 | 224 89 270 | 239 41 344 | 180 91 146 | 779 32 480 | 367 62 589 | 257 45 690 | 588 18 350 |
16/03/2026to22/03/2026 | 789 48 800 | 478 90 370 | 770 42 480 | 240 62 200 | 225 90 299 | 345 26 457 | 366 54 789 |
23/03/2026to29/03/2026 | 789 48 224 | 288 83 346 | 339 57 340 | 135 92 110 | 490 36 268 | 236 18 260 | 478 92 345 |
30/03/2026to05/04/2026 | 477 80 389 | 100 10 280 | 349 60 550 | 457 62 255 | 229 30 145 | 226 00 677 | 280 07 467 |
06/04/2026to12/04/2026 | 370 05 140 | 457 62 255 | 156 21 236 | 360 97 557 | 566 70 488 | 669 16 349 | 136 08 440 |
13/04/2026to19/04/2026 | 100 19 225 | 579 16 268 | 236 14 158 | 490 33 445 | 246 23 779 | 568 93 111 | 559 91 155 |
20/04/2026to26/04/2026 | 269 78 477 | 500 56 790 | 110 22 138 | 400 46 466 | 246 26 358 | 447 53 157 | 467 70 118 |
27/04/2026to03/05/2026 | 170 87 340 | 168 55 366 | 177 57 890 | 340 71 290 | 378 87 278 | 777 19 234 | 778 23 580 |
04/05/2026to10/05/2026 | 227 13 580 | 337 38 378 | 269 75 267 | 123 65 348 | 578 02 246 | 360 92 255 | 678 19 289 |
11/05/2026to17/05/2026 | 380 18 369 | 160 71 380 | 234 90 127 | 128 10 136 | 670 32 110 | 126 91 155 | 377 72 660 |
18/05/2026to24/05/2026 | 688 20 488 | 366 56 222 | 440 82 778 | 111 39 900 | 480 24 888 | 224 87 700 | 577 95 500 |
25/05/2026to31/05/2026 | 179 75 348 | 237 28 369 | 246 29 180 | 369 81 560 | 667 92 336 | 123 69 234 | 113 59 117 |
01/06/2026to07/06/2026 | 136 02 679 | 110 23 120 | 159 58 233 | 200 24 699 | 119 14 770 | 800 80 389 | 499 20 389 |
08/06/2026to14/06/2026 | 680 44 789 | 449 74 266 | 280 05 113 | 468 84 590 | 488 07 449 | 680 41 290 | 114 67 359 |
15/06/2026to21/06/2026 | 259 64 455 | 560 13 256 | 880 64 167 | 159 58 459 | 888 45 113 | 236 17 458 | 116 81 335 |
22/06/2026to28/06/2026 | 578 04 347 | 366 57 890 | 116 82 147 | 280 03 229 | 660 21 678 | 140 54 789 | 447 55 456 |
29/06/2026to05/07/2026 | 379 94 789 | 367 69 568 | 115 77 188 | 180 91 669 | 589 20 190 | 450 96 349 | 346 35 500 |
06/07/2026to12/07/2026 | 688 28 440 | 478 91 777 | 570 22 444 | 880 66 178 | 278 70 136 | 679 27 124 | 600 61 290 |
13/07/2026to19/07/2026 | 244 09 199 | 268 67 449 | 599 34 789 | 330 63 256 | 279 84 446 | 200 25 447 | 114 68 279 |
20/07/2026to26/07/2026 | 346 38 170 | 340 71 146 | 446 46 178 | 440 86 222 | 666 83 148 | 559 98 350 | 144 98 800 |
27/07/2026to02/08/2026 | 189 88 288 | 223 79 135 | 678 10 578 | 330 64 455 | 789 42 156 | 477 88 116 | 349 67 890 |
03/08/2026to09/08/2026 | 115 76 222 | 230 56 899 | 558 87 449 | 490 39 469 | 257 48 116 | 777 15 555 | 699 42 570 |
10/08/2026to16/08/2026 | 569 07 133 | 279 86 277 | 158 43 490 | 377 74 888 | 155 18 440 | 136 00 244 | 450 95 357 |
17/08/2026to23/08/2026 | 278 72 228 | 440 89 360 | 570 26 240 | 480 22 570 | 445 33 166 | 134 86 330 | 118 01 245 |
24/08/2026to30/08/2026 | 990 87 458 | 180 98 666 | 133 74 699 | 666 83 788 | 150 61 227 | 559 91 290 | 112 44 248 |
31/08/2026to06/09/2026 | 123 64 789 | 446 42 129 | 146 14 400 | 257 49 388 | 469 93 599 | 779 30 460 | 230 51 227 |
07/09/2026to13/09/2026 | 347 46 268 | 570 27 449 | 440 88 189 | 578 01 290 | 269 70 488 | 469 95 447 | *** ** *** |
What is the Maya Morning panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Maya Morning chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Maya Morning result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.