Madhur Day Pana Chart - Madhur Day Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2022to01/01/2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 270 92 679 |
02/01/2023to08/01/2023 | 450 90 145 | 146 15 690 | 270 98 189 | 289 90 370 | 899 67 188 | 140 51 137 | 579 14 680 |
09/01/2023to15/01/2023 | 166 32 336 | 700 77 359 | 199 93 300 | 134 89 117 | 148 38 189 | 337 32 246 | 148 37 557 |
16/01/2023to22/01/2023 | 236 19 117 | 228 27 368 | 179 79 568 | 255 24 220 | 350 82 660 | 668 05 258 | 345 28 369 |
23/01/2023to29/01/2023 | 190 03 247 | 460 00 370 | 129 23 139 | *** ** *** | 556 63 779 | 269 77 179 | 367 66 268 |
30/01/2023to05/02/2023 | 566 78 233 | 890 70 136 | 800 88 468 | 134 84 347 | 357 56 268 | 225 91 489 | 449 74 770 |
06/02/2023to12/02/2023 | 268 67 700 | 469 95 122 | 380 14 400 | 235 00 370 | 459 88 170 | 499 20 569 | 790 61 560 |
13/02/2023to19/02/2023 | 577 91 137 | 370 00 578 | 347 45 177 | 367 65 168 | 457 65 348 | 579 15 456 | 770 42 679 |
20/02/2023to26/02/2023 | 233 84 770 | 360 97 124 | 368 77 223 | 456 59 234 | 357 56 448 | 599 36 169 | 359 70 370 |
27/02/2023to05/03/2023 | 367 69 289 | 567 82 390 | 267 58 125 | 170 89 135 | 137 17 188 | 256 30 488 | 459 84 347 |
06/03/2023to12/03/2023 | 460 02 480 | 114 68 233 | *** ** *** | 560 13 689 | 360 99 333 | 449 75 159 | 380 17 160 |
13/03/2023to19/03/2023 | 350 80 460 | 159 55 177 | 366 52 147 | 110 24 789 | 389 09 469 | 146 13 139 | 156 24 130 |
20/03/2023to26/03/2023 | 229 35 249 | 679 25 366 | 139 32 156 | 789 48 369 | 229 37 124 | 349 60 578 | 147 29 126 |
27/03/2023to02/04/2023 | 166 35 159 | 368 72 200 | 348 53 599 | 259 65 267 | 145 04 220 | 569 02 336 | 345 27 340 |
03/04/2023to09/04/2023 | 479 04 455 | 699 40 136 | 789 49 568 | 690 52 480 | 280 08 189 | 125 80 389 | 138 24 239 |
10/04/2023to16/04/2023 | 279 86 169 | 556 61 470 | 227 17 124 | 388 95 140 | 169 69 360 | 180 93 148 | 450 97 458 |
17/04/2023to23/04/2023 | 359 76 457 | 578 03 139 | 670 35 780 | 120 34 699 | 569 02 255 | 245 19 568 | 234 93 689 |
24/04/2023to30/04/2023 | 200 29 199 | 569 03 247 | 335 10 136 | 250 71 489 | 480 28 468 | 340 77 467 | 349 65 249 |
01/05/2023to07/05/2023 | 367 60 190 | 380 13 490 | 229 39 388 | 344 17 467 | 588 12 156 | 112 42 237 | 158 42 660 |
08/05/2023to14/05/2023 | 238 33 157 | 579 12 679 | 689 33 247 | 456 53 670 | 226 04 590 | 579 16 150 | 356 41 399 |
15/05/2023to21/05/2023 | 148 34 130 | 260 86 330 | 148 32 246 | 235 08 567 | 239 42 570 | 256 30 136 | 889 56 790 |
22/05/2023to28/05/2023 | 136 07 377 | 479 02 336 | 670 35 168 | 128 19 126 | 224 80 370 | 127 09 234 | 579 12 778 |
29/05/2023to04/06/2023 | 117 96 169 | 123 64 455 | 779 39 469 | 233 81 560 | 246 24 248 | 390 28 468 | 780 51 777 |
05/06/2023to11/06/2023 | 223 70 578 | 160 79 559 | 149 42 660 | 469 97 133 | 247 39 559 | 166 32 480 | 128 15 348 |
12/06/2023to18/06/2023 | 679 27 467 | 679 21 128 | 244 07 278 | 337 30 226 | 445 31 380 | 379 95 500 | 269 73 670 |
19/06/2023to25/06/2023 | 489 15 267 | 157 37 160 | 233 89 234 | 356 41 236 | 114 63 580 | 148 39 117 | 440 86 150 |
26/06/2023to02/07/2023 | 478 91 588 | 135 95 113 | 679 22 499 | 259 62 129 | 110 22 156 | 458 79 135 | 147 28 125 |
03/07/2023to09/07/2023 | 338 46 123 | 689 37 890 | 356 44 167 | 450 99 568 | 260 80 479 | 990 84 789 | 280 08 260 |
10/07/2023to16/07/2023 | 679 29 180 | 470 17 133 | 460 03 580 | 240 67 160 | 138 25 159 | 158 40 578 | 268 61 560 |
17/07/2023to23/07/2023 | 360 98 125 | 790 61 470 | 268 68 440 | 224 88 125 | 478 99 450 | 600 67 124 | 460 09 469 |
24/07/2023to30/07/2023 | 128 19 900 | 456 52 499 | 799 52 589 | 567 82 679 | 667 97 160 | 130 42 147 | 278 78 170 |
31/07/2023to06/08/2023 | 890 79 450 | 169 61 137 | 589 23 238 | 778 20 244 | 378 88 350 | 690 51 489 | 447 51 290 |
07/08/2023to13/08/2023 | 278 73 346 | 899 66 240 | 489 15 555 | 128 10 136 | 290 12 147 | 220 43 689 | 367 69 126 |
14/08/2023to20/08/2023 | 336 22 345 | *** ** *** | 489 10 668 | 880 69 577 | 466 67 278 | 156 23 148 | 457 67 250 |
21/08/2023to27/08/2023 | 180 96 466 | 388 94 789 | 790 66 123 | 677 00 136 | 478 93 238 | 136 02 660 | 140 59 469 |
28/08/2023to03/09/2023 | 688 27 133 | 112 40 550 | 459 82 246 | 456 54 590 | 239 43 148 | 112 46 240 | 688 20 226 |
04/09/2023to10/09/2023 | 559 92 589 | 288 89 234 | 236 17 890 | 489 17 890 | 440 85 780 | 160 79 900 | 350 88 369 |
11/09/2023to17/09/2023 | 670 31 137 | 179 77 467 | 159 53 148 | 456 58 224 | 900 93 346 | 377 71 470 | 578 03 120 |
18/09/2023to24/09/2023 | 370 05 348 | 277 60 244 | 258 59 126 | 135 92 570 | 144 97 458 | 480 22 237 | 255 29 234 |
25/09/2023to01/10/2023 | 569 01 100 | 568 93 490 | 235 08 125 | 789 42 129 | 137 14 239 | 268 67 160 | 267 54 356 |
02/10/2023to08/10/2023 | 669 15 159 | 678 14 220 | 336 21 155 | 170 86 349 | 146 13 779 | 780 56 268 | 579 13 148 |
09/10/2023to15/10/2023 | 118 06 448 | 239 42 228 | 345 28 125 | 249 58 125 | 680 48 170 | 114 69 135 | 139 34 248 |
16/10/2023to22/10/2023 | 145 06 448 | 333 93 157 | 168 54 356 | 379 91 335 | 357 59 667 | 688 24 446 | 679 23 355 |
23/10/2023to29/10/2023 | 389 06 169 | 455 42 147 | 149 41 128 | 356 48 125 | 235 02 156 | 260 80 550 | 347 46 259 |
30/10/2023to05/11/2023 | 190 04 680 | 169 64 356 | 178 60 280 | 570 26 240 | 166 35 500 | 170 85 799 | 458 70 460 |
06/11/2023to12/11/2023 | 699 43 779 | 123 68 567 | 334 07 250 | 166 37 179 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
13/11/2023to19/11/2023 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
20/11/2023to26/11/2023 | 359 71 245 | 489 11 470 | 679 24 789 | 124 74 149 | 125 86 358 | 566 78 440 | 360 91 470 |
27/11/2023to03/12/2023 | 688 23 670 | 468 88 459 | 370 07 269 | 347 49 379 | 257 45 267 | 160 70 479 | 577 90 127 |
04/12/2023to10/12/2023 | 455 49 225 | 357 56 790 | 138 22 255 | 225 91 245 | 279 81 146 | 789 44 112 | 390 20 370 |
11/12/2023to17/12/2023 | 237 22 147 | 899 67 700 | 457 68 116 | 368 72 129 | 468 81 669 | 669 12 570 | 260 86 367 |
18/12/2023to24/12/2023 | 478 98 224 | 447 50 136 | 225 95 456 | 145 08 468 | 145 03 238 | 289 95 348 | 126 95 258 |
25/12/2023to31/12/2023 | 489 15 230 | 235 05 258 | 167 42 156 | 110 21 146 | 138 20 668 | 378 82 679 | 227 11 137 |
01/01/2024to07/01/2024 | 568 93 300 | 233 82 480 | 130 44 590 | 790 69 667 | 457 60 235 | 129 29 450 | 277 64 130 |
08/01/2024to14/01/2024 | 188 75 339 | 188 73 148 | 170 88 134 | 289 95 168 | 190 01 678 | 778 21 137 | 467 76 457 |
15/01/2024to21/01/2024 | 560 12 688 | 288 85 889 | 137 16 349 | 156 23 166 | 158 42 147 | 280 01 146 | 157 38 260 |
22/01/2024to28/01/2024 | 000 01 245 | 445 30 244 | 450 91 155 | 568 97 890 | *** ** *** | 590 40 145 | 356 48 279 |
29/01/2024to04/02/2024 | 669 14 149 | 599 32 246 | 137 14 356 | 347 47 250 | 349 66 790 | 116 83 490 | 155 10 136 |
05/02/2024to11/02/2024 | 350 88 990 | 499 27 133 | 589 21 470 | 336 24 347 | 456 59 289 | 190 09 469 | 336 27 278 |
12/02/2024to18/02/2024 | 377 72 480 | 367 63 689 | 579 10 190 | 299 08 288 | 345 24 257 | 369 81 137 | 157 35 780 |
19/02/2024to25/02/2024 | 148 31 470 | 125 80 389 | 489 17 223 | 356 49 360 | 239 42 147 | 260 88 369 | 350 86 259 |
26/02/2024to03/03/2024 | 247 34 239 | 130 44 239 | 346 30 479 | 127 05 159 | 350 88 279 | 550 02 156 | 367 64 248 |
04/03/2024to10/03/2024 | 139 34 455 | 560 10 460 | 349 62 156 | 690 59 180 | 245 19 360 | 667 98 233 | 349 66 880 |
11/03/2024to17/03/2024 | 369 80 370 | 290 16 899 | 457 69 234 | 355 32 138 | 126 94 158 | 447 56 349 | 112 44 356 |
18/03/2024to24/03/2024 | 470 11 137 | 790 65 140 | 477 80 127 | 678 16 259 | 146 13 238 | 890 73 166 | 249 54 167 |
25/03/2024to31/03/2024 | *** ** *** | 360 91 137 | 455 41 146 | 479 03 580 | 299 09 135 | 289 93 670 | 479 07 179 |
01/04/2024to07/04/2024 | 267 50 190 | 124 71 245 | 160 77 223 | 900 94 446 | 990 87 269 | 890 77 467 | 134 80 235 |
08/04/2024to14/04/2024 | 380 13 238 | 249 52 147 | 158 47 467 | 589 23 111 | 256 32 345 | 349 68 990 | 790 64 248 |
15/04/2024to21/04/2024 | 289 94 167 | 245 19 199 | 588 10 145 | 228 23 346 | 180 92 499 | 800 86 600 | 120 39 135 |
22/04/2024to28/04/2024 | 299 02 679 | 138 25 249 | 349 68 800 | 489 16 367 | 479 00 677 | 237 24 356 | 359 74 347 |
29/04/2024to05/05/2024 | 577 94 770 | 266 45 249 | 139 38 800 | 112 42 138 | 567 87 458 | 579 19 379 | 339 51 290 |
06/05/2024to12/05/2024 | 269 71 399 | 688 21 560 | 118 08 459 | 450 97 269 | 356 46 899 | 112 44 239 | 578 08 567 |
13/05/2024to19/05/2024 | 377 72 570 | 356 47 124 | 226 09 568 | 558 86 240 | 178 67 700 | 790 65 500 | 389 07 188 |
20/05/2024to26/05/2024 | 600 65 348 | 188 79 117 | 380 12 778 | 156 21 678 | 677 06 169 | 133 77 359 | 799 51 146 |
27/05/2024to02/06/2024 | 290 11 128 | 148 31 489 | 125 82 147 | 468 82 156 | 357 51 344 | 356 46 367 | 125 85 690 |
03/06/2024to09/06/2024 | 260 87 269 | 350 82 570 | 678 12 390 | 490 32 480 | 360 91 236 | 239 42 679 | 470 14 257 |
10/06/2024to16/06/2024 | 256 35 258 | 779 34 789 | 117 99 234 | 449 73 148 | 679 21 227 | 346 32 336 | 160 71 560 |
17/06/2024to23/06/2024 | 146 19 478 | 118 01 579 | 550 02 147 | 340 76 268 | 136 04 680 | 790 60 127 | 446 48 260 |
24/06/2024to30/06/2024 | 478 90 569 | 250 70 334 | 457 69 234 | 118 08 558 | 125 82 688 | 134 81 119 | 268 62 480 |
01/07/2024to07/07/2024 | 688 27 566 | 679 23 157 | 130 42 480 | 900 99 180 | 367 68 468 | 568 97 467 | 250 79 289 |
08/07/2024to14/07/2024 | 578 00 334 | 788 36 367 | 129 26 556 | 789 48 116 | 389 05 357 | 370 08 477 | 499 27 278 |
15/07/2024to21/07/2024 | 680 42 138 | 588 10 235 | 500 51 470 | 238 30 145 | 466 60 244 | 180 93 337 | 237 24 149 |
22/07/2024to28/07/2024 | 249 53 670 | 267 58 170 | 190 03 580 | 134 81 579 | 800 81 588 | 899 63 120 | 459 80 226 |
29/07/2024to04/08/2024 | 380 10 479 | 349 65 168 | 479 04 220 | 246 23 788 | 368 73 670 | 688 28 468 | 110 23 148 |
05/08/2024to11/08/2024 | 689 38 477 | 480 26 150 | 578 04 149 | 117 97 160 | 455 41 128 | 157 38 189 | 370 06 790 |
12/08/2024to18/08/2024 | 150 60 389 | 369 84 446 | 248 48 350 | *** ** *** | 239 48 134 | 199 97 557 | 368 71 236 |
19/08/2024to25/08/2024 | 228 24 680 | 677 05 780 | 450 91 146 | 458 71 560 | 229 32 679 | 115 74 220 | 234 99 135 |
26/08/2024to01/09/2024 | 115 75 456 | 169 66 880 | 126 93 599 | 339 57 223 | 446 40 118 | 238 32 246 | 479 04 400 |
02/09/2024to08/09/2024 | 446 49 360 | 469 92 679 | 345 20 118 | 449 77 188 | 359 70 127 | 140 52 390 | 237 22 246 |
09/09/2024to15/09/2024 | 889 51 579 | 338 40 136 | 335 15 780 | 278 73 689 | 289 99 379 | 144 96 123 | 599 36 466 |
16/09/2024to22/09/2024 | 480 22 589 | 340 73 148 | 700 77 359 | 460 01 399 | 159 50 190 | 134 80 389 | 150 62 390 |
23/09/2024to29/09/2024 | 235 08 170 | 236 13 247 | 460 00 118 | 440 86 556 | 226 05 357 | 460 04 158 | 125 89 388 |
30/09/2024to06/10/2024 | 277 69 135 | 440 83 490 | 788 31 579 | 258 58 233 | 156 28 224 | 278 74 680 | 350 81 128 |
07/10/2024to13/10/2024 | 350 81 380 | 568 90 226 | 240 67 368 | 790 69 388 | 140 53 120 | 278 77 467 | 168 57 269 |
14/10/2024to20/10/2024 | 337 37 467 | 389 09 900 | 126 94 699 | 234 93 229 | 780 55 258 | 349 62 589 | 180 90 569 |
21/10/2024to27/10/2024 | 889 59 144 | 229 37 278 | 247 32 345 | 135 99 568 | 358 69 234 | 457 62 138 | *** ** *** |
28/10/2024to03/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
04/11/2024to10/11/2024 | *** ** *** | *** ** *** | 779 31 678 | 446 47 179 | 670 38 260 | 267 57 557 | 260 83 166 |
11/11/2024to17/11/2024 | 900 90 334 | 119 16 790 | 567 83 247 | 124 78 288 | 178 61 579 | 335 16 123 | 389 02 237 |
18/11/2024to24/11/2024 | 260 89 126 | 300 34 158 | 378 82 345 | 577 94 112 | 247 36 268 | 400 44 356 | 455 43 490 |
25/11/2024to01/12/2024 | 470 13 120 | 344 12 129 | 123 60 569 | 126 97 340 | 670 32 778 | 135 94 149 | 367 61 380 |
02/12/2024to08/12/2024 | 557 70 127 | 178 61 100 | 680 46 178 | 790 64 356 | 589 21 470 | 668 02 156 | 890 71 470 |
09/12/2024to15/12/2024 | 169 64 590 | 338 49 577 | 379 97 278 | 678 10 235 | 170 87 566 | 199 97 179 | 390 29 577 |
16/12/2024to22/12/2024 | 990 89 135 | 279 86 123 | 155 12 570 | 568 90 136 | 466 69 450 | 355 38 233 | 478 97 160 |
23/12/2024to29/12/2024 | 556 60 488 | 358 65 366 | 560 17 359 | 370 06 790 | 227 12 138 | 156 23 247 | 136 00 488 |
30/12/2024to05/01/2025 | 790 64 248 | 144 93 166 | 148 32 147 | 357 57 160 | 126 94 248 | 167 41 236 | 466 61 678 |
06/01/2025to12/01/2025 | 700 76 178 | 578 01 290 | 124 76 556 | 230 55 113 | 239 44 130 | 360 93 580 | 177 55 168 |
13/01/2025to19/01/2025 | 480 21 227 | 378 83 148 | 689 33 445 | 227 14 158 | 550 09 117 | 389 00 578 | 490 37 269 |
20/01/2025to26/01/2025 | 169 63 139 | 448 67 700 | 390 21 588 | 679 21 245 | 479 03 346 | 660 28 558 | *** ** *** |
27/01/2025to02/02/2025 | 229 39 450 | 336 29 117 | 200 26 880 | 799 54 590 | 245 17 449 | 179 71 290 | 189 80 127 |
03/02/2025to09/02/2025 | 360 92 570 | 160 74 590 | 133 74 446 | 236 15 339 | 780 57 359 | 334 00 479 | 260 83 139 |
10/02/2025to16/02/2025 | 478 95 177 | 378 84 266 | 134 89 126 | 189 89 270 | 223 71 560 | 245 12 679 | 690 59 135 |
17/02/2025to23/02/2025 | 245 19 559 | 677 05 447 | 237 29 234 | 778 26 259 | 169 61 579 | 166 38 350 | 467 75 447 |
24/02/2025to02/03/2025 | 270 92 129 | 267 59 469 | 123 66 367 | 589 25 500 | 880 64 347 | 334 00 460 | 368 72 390 |
03/03/2025to09/03/2025 | 117 91 678 | 338 46 448 | 340 72 129 | 158 42 129 | 579 17 179 | 570 29 135 | 467 77 368 |
10/03/2025to16/03/2025 | 146 17 115 | 660 29 667 | 150 60 136 | 167 48 378 | *** ** *** | 150 66 448 | 270 99 234 |
17/03/2025to23/03/2025 | 270 94 257 | 148 38 233 | 115 71 227 | 300 39 270 | 338 40 190 | 560 12 246 | 137 19 469 |
24/03/2025to30/03/2025 | 455 49 379 | 457 61 245 | 145 01 489 | 257 49 360 | 467 74 680 | 289 94 347 | 128 10 190 |
31/03/2025to06/04/2025 | 189 84 239 | 246 22 138 | 667 94 158 | 146 13 490 | 200 26 899 | 337 38 350 | 389 08 170 |
07/04/2025to13/04/2025 | 355 36 114 | 148 30 569 | 459 87 250 | 590 40 389 | 348 50 235 | 799 52 570 | 358 66 790 |
14/04/2025to20/04/2025 | 137 11 399 | 334 00 127 | 149 42 444 | 367 60 370 | 177 58 477 | 560 13 490 | 238 37 458 |
21/04/2025to27/04/2025 | 667 91 560 | 170 88 233 | 570 21 155 | 250 78 134 | 178 60 145 | 440 82 138 | 689 37 160 |
28/04/2025to04/05/2025 | 490 33 580 | 220 46 457 | 270 94 590 | 156 27 890 | 448 67 458 | 227 19 360 | 590 43 670 |
05/05/2025to11/05/2025 | 344 17 377 | 167 40 235 | 360 95 249 | 113 57 890 | 250 72 138 | 146 16 123 | 170 87 890 |
12/05/2025to18/05/2025 | 239 41 579 | 158 41 470 | 288 82 679 | 577 90 389 | 236 11 560 | 680 48 350 | 157 37 269 |
19/05/2025to25/05/2025 | 289 91 245 | 578 03 238 | 260 83 670 | 568 90 460 | 700 75 113 | 699 48 260 | 356 47 368 |
26/05/2025to01/06/2025 | 558 82 480 | 367 64 257 | 235 03 580 | 680 41 579 | 460 09 469 | 579 12 345 | 460 06 150 |
02/06/2025to08/06/2025 | 399 13 580 | 590 41 489 | 470 11 100 | 780 55 168 | 458 78 567 | 349 69 135 | 149 41 146 |
09/06/2025to15/06/2025 | 567 89 450 | 490 37 269 | 238 37 124 | 268 61 470 | 249 55 177 | 678 10 118 | 590 45 258 |
16/06/2025to22/06/2025 | 336 25 348 | 400 45 140 | 390 20 145 | 166 30 190 | 478 99 577 | 579 12 660 | 278 71 489 |
23/06/2025to29/06/2025 | 249 58 459 | 668 08 260 | 440 83 300 | 449 75 339 | 668 08 288 | 390 22 688 | 378 84 248 |
30/06/2025to06/07/2025 | 259 61 579 | 566 78 116 | 247 33 139 | 168 59 180 | 278 73 300 | 559 98 170 | 247 38 350 |
07/07/2025to13/07/2025 | 380 16 349 | 290 10 460 | 136 05 159 | 268 62 570 | 189 89 117 | 356 44 347 | 790 63 157 |
14/07/2025to20/07/2025 | 168 54 699 | 127 01 119 | 112 44 167 | 158 45 159 | 125 81 560 | 479 02 237 | 459 88 125 |
21/07/2025to27/07/2025 | 268 64 347 | 149 40 136 | 167 48 189 | 280 08 558 | 589 21 335 | 578 03 157 | 136 06 169 |
28/07/2025to03/08/2025 | 455 41 380 | 250 75 159 | 459 87 223 | 339 51 155 | 770 40 550 | 379 93 157 | 279 86 178 |
04/08/2025to10/08/2025 | 799 52 156 | 788 37 278 | 170 87 340 | 350 89 270 | 458 79 388 | 148 34 130 | 460 02 147 |
11/08/2025to17/08/2025 | 668 05 780 | 449 77 269 | 780 58 459 | 467 74 130 | *** ** *** | 278 79 450 | 160 70 389 |
18/08/2025to24/08/2025 | 270 96 457 | 368 72 156 | 290 10 280 | 113 58 288 | 349 64 158 | 478 90 569 | 245 10 677 |
25/08/2025to31/08/2025 | 267 57 449 | 569 08 116 | 560 13 256 | *** ** *** | 250 77 458 | 589 23 689 | 457 69 180 |
01/09/2025to07/09/2025 | 589 21 344 | 559 92 147 | 127 06 259 | 114 69 126 | 334 04 680 | 240 62 480 | 789 41 146 |
08/09/2025to14/09/2025 | 440 84 770 | 249 58 477 | 779 36 150 | 369 88 170 | 240 64 590 | 459 80 244 | 570 25 780 |
15/09/2025to21/09/2025 | 370 06 240 | 259 69 469 | 466 62 336 | 470 13 346 | 488 01 227 | 229 39 126 | 234 91 137 |
22/09/2025to28/09/2025 | 260 86 899 | 290 12 570 | 380 15 690 | 180 99 450 | 488 07 124 | 115 75 267 | 188 77 566 |
29/09/2025to05/10/2025 | 478 90 145 | 126 94 239 | 168 57 179 | 148 38 468 | 149 40 235 | 120 31 146 | 259 66 178 |
06/10/2025to12/10/2025 | 225 93 247 | 124 78 558 | 346 32 138 | 140 55 447 | 359 70 389 | 589 22 147 | 445 30 668 |
13/10/2025to19/10/2025 | 250 77 160 | 333 90 389 | 134 82 499 | 338 43 238 | 390 29 234 | *** ** *** | *** ** *** |
20/10/2025to26/10/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
27/10/2025to02/11/2025 | 124 76 457 | 147 24 699 | 135 90 244 | 579 12 237 | 667 94 158 | 156 21 335 | 158 40 389 |
03/11/2025to09/11/2025 | 669 17 566 | 389 09 270 | 470 18 350 | 233 87 557 | 279 80 677 | 246 24 239 | 556 69 379 |
10/11/2025to16/11/2025 | 338 40 370 | 390 29 234 | 679 22 246 | 250 71 137 | 178 60 127 | 357 56 600 | 267 59 450 |
17/11/2025to23/11/2025 | 268 69 289 | 256 34 248 | 245 10 488 | 188 77 458 | 345 28 459 | 660 24 455 | 679 20 127 |
24/11/2025to30/11/2025 | 138 20 136 | 557 71 236 | 190 06 240 | 799 53 490 | 479 06 358 | 368 74 149 | 569 05 230 |
01/12/2025to07/12/2025 | 600 60 460 | 470 12 156 | 188 77 359 | 366 53 139 | 368 77 160 | 455 43 300 | 257 46 448 |
08/12/2025to14/12/2025 | 788 31 137 | 220 49 360 | 378 84 130 | 679 20 569 | 339 53 580 | 348 53 689 | 469 98 233 |
15/12/2025to21/12/2025 | 127 00 190 | 277 61 669 | 338 40 578 | 689 32 480 | 112 45 780 | 470 10 136 | 137 14 356 |
22/12/2025to28/12/2025 | 135 94 446 | 470 10 569 | 499 28 558 | 368 76 358 | 458 74 220 | 136 05 168 | 145 03 490 |
29/12/2025to04/01/2026 | 477 89 270 | 237 22 246 | 170 86 178 | 229 34 149 | 256 31 245 | 188 70 569 | 590 45 159 |
05/01/2026to11/01/2026 | 259 66 457 | 136 09 180 | 133 70 677 | 235 04 356 | 360 97 890 | 234 91 470 | 170 85 249 |
12/01/2026to18/01/2026 | 169 61 128 | 230 50 280 | 227 10 578 | 227 13 139 | 370 00 244 | 557 77 278 | 245 17 467 |
19/01/2026to25/01/2026 | 580 31 344 | 379 93 445 | 144 98 800 | 688 28 134 | 236 10 145 | 480 23 229 | 349 68 990 |
26/01/2026to01/02/2026 | *** ** *** | 790 66 349 | 160 78 369 | 380 12 570 | 660 28 189 | 119 17 359 | 569 08 279 |
02/02/2026to08/02/2026 | 450 94 590 | 189 82 129 | 234 99 270 | 349 66 240 | 369 89 117 | 500 58 288 | 577 96 899 |
09/02/2026to15/02/2026 | 890 77 250 | 344 11 290 | 460 08 170 | 160 79 144 | 557 74 239 | 259 62 228 | 467 79 568 |
16/02/2026to22/02/2026 | 889 53 670 | 255 21 290 | 445 38 288 | 390 25 168 | 699 44 347 | 289 99 126 | 113 59 289 |
23/02/2026to01/03/2026 | 468 88 369 | 127 02 156 | 199 95 249 | 330 64 167 | 789 43 580 | 450 98 134 | 158 41 236 |
02/03/2026to08/03/2026 | 357 56 880 | 256 33 120 | *** ** *** | 468 88 170 | 660 21 380 | 189 86 367 | 379 98 350 |
09/03/2026to15/03/2026 | 244 03 779 | 225 98 567 | 579 16 358 | 129 25 159 | 460 00 569 | 779 31 137 | 670 35 456 |
16/03/2026to22/03/2026 | 459 80 479 | 280 03 120 | 259 61 678 | 169 69 126 | 589 22 480 | 588 17 160 | 490 33 346 |
23/03/2026to29/03/2026 | 136 05 258 | 348 57 359 | 266 44 680 | 168 50 190 | 367 61 146 | 388 94 167 | 355 32 129 |
30/03/2026to05/04/2026 | 460 09 478 | 360 96 178 | 138 20 578 | 134 82 570 | 345 24 356 | 360 99 478 | 580 39 568 |
06/04/2026to12/04/2026 | 400 42 237 | 334 03 490 | 567 89 577 | 233 86 448 | 299 02 255 | 457 67 557 | 389 07 340 |
13/04/2026to19/04/2026 | 168 51 489 | 199 96 600 | 460 00 127 | 259 65 258 | 800 81 227 | 370 04 130 | 224 80 235 |
20/04/2026to26/04/2026 | 170 82 589 | 346 37 188 | 346 39 360 | 580 30 370 | 668 02 570 | 237 26 178 | 790 65 113 |
27/04/2026to03/05/2026 | 299 01 146 | 119 12 688 | 256 37 566 | 588 14 130 | 250 76 169 | 790 60 569 | 246 28 378 |
04/05/2026to10/05/2026 | 679 21 236 | 368 74 590 | 340 78 459 | 677 09 234 | 139 36 880 | 160 79 478 | 140 53 580 |
11/05/2026to17/05/2026 | 330 62 589 | 359 79 270 | 159 54 680 | 460 02 138 | 136 03 490 | 148 34 590 | 136 01 128 |
18/05/2026to24/05/2026 | 399 18 233 | 580 36 169 | 146 17 557 | 180 93 490 | 690 58 459 | 159 51 100 | 770 42 390 |
25/05/2026to31/05/2026 | 390 27 359 | 689 37 124 | 469 95 168 | 223 72 589 | 446 44 266 | 500 55 230 | 388 99 126 |
01/06/2026to07/06/2026 | 245 13 788 | 456 55 447 | 227 14 112 | 113 50 235 | 145 00 668 | 445 34 257 | 170 84 356 |
08/06/2026to14/06/2026 | 150 61 146 | 690 59 234 | 258 54 257 | 778 24 239 | 134 85 690 | 338 41 128 | 135 98 567 |
15/06/2026to21/06/2026 | 560 12 138 | 689 37 340 | 168 52 345 | 156 22 589 | 259 67 368 | 880 61 560 | 399 10 569 |
22/06/2026to28/06/2026 | 233 86 600 | 225 99 234 | 117 98 116 | 880 65 159 | 339 58 459 | 679 22 345 | 380 10 000 |
29/06/2026to05/07/2026 | 148 36 466 | 290 15 230 | 144 95 339 | 180 91 335 | 160 78 459 | 356 41 290 | 135 95 780 |
06/07/2026to12/07/2026 | 889 50 136 | 168 58 233 | 157 36 899 | 579 12 129 | 370 07 340 | 138 20 244 | 458 77 250 |
13/07/2026to19/07/2026 | 357 56 123 | 490 32 589 | 269 79 360 | 239 48 279 | 589 23 346 | 256 32 679 | 120 39 568 |
20/07/2026to26/07/2026 | 370 05 267 | 300 35 366 | 559 92 570 | 557 76 169 | 589 22 570 | 239 44 130 | 670 39 289 |
27/07/2026to02/08/2026 | 344 11 146 | 290 18 170 | 220 49 900 | 234 93 166 | 337 32 246 | 180 92 255 | 990 89 126 |
03/08/2026to09/08/2026 | 177 58 260 | 130 49 333 | 167 42 237 | 390 25 267 | 146 19 135 | 136 00 235 | 189 85 230 |
10/08/2026to16/08/2026 | 116 83 346 | 266 47 700 | 350 85 366 | 499 27 124 | 114 60 460 | *** ** *** | 356 42 147 |
17/08/2026to23/08/2026 | 689 38 288 | 350 87 377 | 344 19 577 | 688 28 567 | 225 97 278 | 129 21 678 | 458 71 137 |
24/08/2026to30/08/2026 | 459 83 256 | 390 24 158 | 380 11 290 | 178 65 799 | 348 57 269 | 560 11 335 | 360 96 178 |
31/08/2026to06/09/2026 | 400 41 470 | 267 57 557 | 559 99 469 | 260 80 569 | 444 28 260 | 390 27 449 | 455 40 578 |
