Heera Morning Pana Chart - Heera Morning Panel Chart Records
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024to05/01/2025 | *** ** *** | *** ** *** | 258 53 256 | 180 92 246 | 224 83 166 | 189 89 144 | 158 48 224 |
06/01/2025to12/01/2025 | 288 84 239 | 246 26 222 | 146 11 137 | 223 75 249 | 225 98 189 | 190 06 268 | 234 94 167 |
13/01/2025to19/01/2025 | 190 01 146 | 233 85 177 | 189 82 110 | 278 76 240 | 128 10 190 | 135 93 256 | 156 24 248 |
20/01/2025to26/01/2025 | 100 17 250 | 177 50 000 | 288 86 277 | 137 14 130 | 230 53 120 | 120 36 150 | 278 78 233 |
27/01/2025to02/02/2025 | 123 62 200 | 115 73 247 | 180 97 160 | 236 16 240 | 200 24 149 | 234 94 266 | 129 25 159 |
03/02/2025to09/02/2025 | 156 21 290 | 235 03 238 | 280 00 235 | 122 54 257 | 268 61 146 | 110 29 117 | 149 40 190 |
10/02/2025to16/02/2025 | 129 25 122 | 229 39 126 | 167 43 111 | 280 01 155 | 166 30 280 | 100 15 140 | 139 35 140 |
17/02/2025to23/02/2025 | 266 48 233 | 111 36 150 | 289 98 260 | 236 14 266 | 119 14 257 | 188 78 260 | 125 89 144 |
24/02/2025to02/03/2025 | 189 85 159 | 466 69 667 | 239 40 460 | 156 25 230 | 229 33 157 | 249 52 147 | 379 91 245 |
03/03/2025to09/03/2025 | 380 16 277 | 179 74 455 | 459 80 145 | 346 30 127 | 169 60 569 | 228 27 368 | 578 04 248 |
10/03/2025to16/03/2025 | 270 96 259 | 138 23 148 | 347 48 134 | 677 08 170 | 777 13 490 | 168 51 560 | 360 90 136 |
17/03/2025to23/03/2025 | 370 02 237 | 124 71 128 | 279 81 470 | 790 68 350 | 670 31 489 | 900 92 570 | 178 65 799 |
24/03/2025to30/03/2025 | 579 12 156 | 267 58 369 | 890 79 450 | 345 21 290 | 112 44 590 | 468 86 349 | 359 72 390 |
31/03/2025to06/04/2025 | 448 60 190 | 224 82 480 | 120 39 234 | 479 06 123 | 167 40 235 | 568 95 230 | 113 56 367 |
07/04/2025to13/04/2025 | 220 42 138 | 146 18 279 | 478 95 177 | 129 27 340 | 389 02 246 | 160 78 378 | 589 28 125 |
14/04/2025to20/04/2025 | 157 35 159 | 358 68 189 | 379 98 134 | 140 59 469 | 678 15 780 | 580 34 356 | 250 74 149 |
21/04/2025to27/04/2025 | 127 07 890 | 249 56 169 | 247 33 689 | 380 10 460 | 699 43 148 | 170 85 348 | 579 12 237 |
28/04/2025to04/05/2025 | 367 69 180 | 124 75 456 | 360 91 245 | 268 64 680 | 147 29 289 | 370 09 568 | 670 34 239 |
05/05/2025to11/05/2025 | 489 17 179 | 578 01 236 | 790 62 390 | 599 36 240 | 467 70 569 | 168 54 590 | 567 82 345 |
12/05/2025to18/05/2025 | 270 96 457 | 347 48 468 | 156 21 290 | 479 04 789 | 120 32 570 | 100 16 349 | 559 93 256 |
19/05/2025to25/05/2025 | 267 52 480 | 700 76 178 | 379 94 257 | 139 35 799 | 150 68 369 | 248 45 357 | 458 79 126 |
26/05/2025to01/06/2025 | 389 06 259 | 189 87 223 | 678 18 800 | 237 20 280 | 125 84 356 | 690 55 348 | 160 74 770 |
02/06/2025to08/06/2025 | 130 46 556 | 360 90 127 | 249 53 166 | 136 05 258 | 158 49 577 | 679 26 358 | 247 37 890 |
09/06/2025to15/06/2025 | 367 63 580 | 137 16 114 | 359 75 500 | 666 84 789 | 248 41 588 | 345 23 445 | 180 99 234 |
16/06/2025to22/06/2025 | 239 44 680 | 350 81 146 | 235 08 378 | 489 11 669 | 346 31 290 | 457 61 399 | 120 30 280 |
23/06/2025to29/06/2025 | 889 56 277 | 289 98 125 | 688 21 579 | 490 39 379 | 340 73 148 | 140 57 250 | 260 88 116 |
30/06/2025to06/07/2025 | 344 19 568 | 240 68 279 | 459 83 139 | 550 03 157 | 126 93 670 | 200 22 129 | 478 92 778 |
07/07/2025to13/07/2025 | 480 28 567 | 167 48 170 | 369 80 460 | 790 67 124 | 356 47 890 | 479 04 770 | 170 86 268 |
14/07/2025to20/07/2025 | 155 12 345 | 359 72 138 | 590 42 156 | 499 20 127 | 360 99 180 | 367 69 900 | 456 51 146 |
21/07/2025to27/07/2025 | 238 36 349 | 467 71 128 | 468 85 177 | 378 80 578 | 690 54 789 | 256 32 228 | 234 90 190 |
28/07/2025to03/08/2025 | 259 65 140 | 118 05 230 | 470 12 390 | 257 44 158 | 679 20 370 | 458 74 680 | 379 92 147 |
04/08/2025to10/08/2025 | 780 52 237 | 347 43 157 | 588 12 660 | 127 07 223 | 160 73 148 | 134 87 179 | 114 68 125 |
11/08/2025to17/08/2025 | 190 01 100 | 589 26 790 | 289 98 459 | 166 31 344 | *** ** *** | 590 41 380 | 469 91 678 |
18/08/2025to24/08/2025 | 890 79 568 | 170 84 699 | 899 64 356 | 689 30 668 | 567 81 146 | 159 53 247 | 246 25 366 |
25/08/2025to31/08/2025 | 130 48 468 | 480 27 340 | 136 04 400 | 357 55 168 | 335 12 688 | 599 35 249 | 180 96 169 |
01/09/2025to07/09/2025 | 250 75 168 | 677 03 670 | 569 02 679 | 358 61 335 | 666 88 369 | 579 16 457 | 220 48 288 |
08/09/2025to14/09/2025 | 138 27 223 | 488 08 378 | 390 21 777 | 566 71 344 | 229 35 555 | 111 37 179 | 579 13 148 |
15/09/2025to21/09/2025 | *** ** *** | 149 44 590 | 111 36 358 | 179 71 678 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** |
22/09/2025to28/09/2025 | *** ** *** | *** ** *** | *** ** *** | 357 53 157 | 468 86 367 | *** ** *** | *** ** *** |
29/09/2025to05/10/2025 | *** ** *** | 229 31 777 | 344 16 367 | 255 20 190 | 135 99 577 | 177 50 280 | 249 53 120 |
06/10/2025to12/10/2025 | 579 15 168 | 124 76 466 | 115 79 234 | 226 01 669 | 379 90 578 | 222 62 156 | 245 12 390 |
13/10/2025to19/10/2025 | 238 36 358 | 389 00 235 | 799 51 227 | 268 68 260 | 699 46 349 | 223 75 177 | 448 68 224 |
20/10/2025to26/10/2025 | 689 33 490 | 167 49 199 | 580 30 299 | 117 97 890 | 560 12 660 | 789 41 137 | 239 43 355 |
27/10/2025to02/11/2025 | 114 65 339 | 199 99 289 | 477 85 456 | 334 03 238 | 379 96 556 | 440 86 880 | 155 18 125 |
03/11/2025to09/11/2025 | 259 60 370 | 139 33 490 | 569 06 358 | 679 22 390 | 380 11 344 | 129 23 689 | 333 90 460 |
10/11/2025to16/11/2025 | 245 15 366 | 469 91 579 | 556 64 149 | 350 86 277 | 800 83 247 | 234 99 117 | 400 44 149 |
17/11/2025to23/11/2025 | 168 57 133 | 578 05 889 | 260 84 400 | 239 44 455 | 168 53 166 | 178 69 667 | 335 17 250 |
24/11/2025to30/11/2025 | 455 45 159 | 455 42 589 | 299 03 355 | 770 45 447 | 150 69 117 | 388 95 339 | 338 40 000 |
01/12/2025to07/12/2025 | 248 48 350 | 889 53 445 | 557 77 467 | 799 54 167 | 478 96 240 | 390 23 779 | 338 46 790 |
08/12/2025to14/12/2025 | 147 25 339 | 238 32 499 | 599 34 158 | 779 36 448 | 146 14 130 | 225 94 149 | 678 13 580 |
15/12/2025to21/12/2025 | 478 91 470 | 779 33 580 | 477 82 480 | 280 08 233 | 111 32 480 | 390 24 266 | 550 06 268 |
22/12/2025to28/12/2025 | 119 12 255 | 449 75 690 | 456 55 799 | 590 46 880 | 447 57 340 | 700 75 456 | 157 32 147 |
29/12/2025to04/01/2026 | 255 20 127 | 119 13 445 | 136 09 388 | 299 03 148 | 799 52 110 | 567 87 890 | 140 52 255 |
05/01/2026to11/01/2026 | 123 66 330 | 116 82 129 | 147 23 139 | 489 17 377 | 490 32 345 | 111 32 147 | 125 80 677 |
12/01/2026to18/01/2026 | 699 40 389 | 128 10 460 | 890 73 148 | 669 10 000 | 450 94 888 | 448 65 799 | 279 84 789 |
19/01/2026to25/01/2026 | 670 32 147 | 367 64 680 | 380 16 790 | 700 78 170 | 220 40 389 | 270 97 223 | 248 46 222 |
26/01/2026to01/02/2026 | 260 89 559 | 600 64 220 | 330 66 358 | 150 69 144 | 130 43 670 | 460 02 570 | 338 44 338 |
02/02/2026to08/02/2026 | 279 88 468 | 127 00 668 | 244 06 790 | 334 09 667 | 189 80 488 | 337 35 159 | 127 01 489 |
09/02/2026to15/02/2026 | 224 89 478 | 358 62 138 | 468 86 222 | 157 36 222 | 112 45 447 | 300 33 166 | 470 18 170 |
16/02/2026to22/02/2026 | 118 08 288 | 668 02 336 | 380 17 278 | 478 96 899 | 200 21 119 | 889 58 990 | 489 11 669 |
23/02/2026to01/03/2026 | 568 90 145 | 669 19 270 | 446 45 140 | 366 50 389 | 220 44 446 | 888 43 247 | 589 20 668 |
02/03/2026to08/03/2026 | 239 44 158 | 366 59 667 | 446 43 157 | 489 16 259 | 448 65 168 | 300 37 377 | 888 43 229 |
09/03/2026to15/03/2026 | 346 32 778 | 478 90 550 | 557 79 234 | 248 48 558 | 555 58 990 | 599 37 890 | 357 52 480 |
16/03/2026to22/03/2026 | 159 54 789 | 100 17 359 | 111 33 229 | 566 74 400 | 779 39 180 | 366 54 220 | 140 57 377 |
23/03/2026to29/03/2026 | 359 76 114 | 114 66 114 | 145 05 230 | 267 55 780 | 440 80 488 | 190 02 110 | 137 19 225 |
30/03/2026to05/04/2026 | 488 05 140 | 670 39 388 | 788 31 155 | 789 42 688 | 999 73 247 | 556 60 118 | 670 33 256 |
06/04/2026to12/04/2026 | 136 02 138 | 688 22 444 | 199 95 140 | 168 51 588 | 570 26 123 | 158 48 558 | 666 85 168 |
13/04/2026to19/04/2026 | 157 31 245 | 399 13 445 | 344 12 679 | 370 02 679 | 178 63 120 | 236 16 367 | 569 02 336 |
20/04/2026to26/04/2026 | 135 90 488 | 266 41 588 | 288 84 455 | 179 79 234 | 247 36 466 | 667 98 170 | 238 35 447 |
27/04/2026to03/05/2026 | 111 39 388 | 237 25 249 | 337 38 279 | 234 90 334 | 169 66 367 | 119 15 258 | 699 42 679 |
04/05/2026to10/05/2026 | 338 43 229 | 334 02 138 | 000 06 899 | 455 41 380 | 668 01 100 | 477 88 990 | 589 26 790 |
11/05/2026to17/05/2026 | 113 54 446 | 190 04 590 | 456 59 333 | 118 07 179 | 147 21 380 | 130 41 227 | 199 99 577 |
18/05/2026to24/05/2026 | 356 41 155 | 180 90 460 | 880 63 139 | 133 76 899 | 347 48 378 | 138 29 900 | 123 63 689 |
25/05/2026to31/05/2026 | 149 47 377 | 114 65 122 | 777 15 690 | 799 52 679 | 339 53 355 | 457 67 458 | 149 48 378 |
01/06/2026to07/06/2026 | 145 03 139 | 115 76 790 | 258 59 144 | 466 63 670 | 888 49 234 | 168 55 168 | 345 25 799 |
08/06/2026to14/06/2026 | 150 69 135 | 600 66 367 | 150 67 999 | 559 97 278 | 230 53 445 | 370 03 256 | 226 04 770 |
15/06/2026to21/06/2026 | 288 84 158 | 399 13 111 | 139 37 999 | 500 57 557 | 566 76 330 | 660 26 790 | 200 23 247 |
22/06/2026to28/06/2026 | 288 82 679 | 135 97 359 | 579 13 490 | 458 70 000 | 478 94 338 | 388 94 239 | 570 25 140 |
29/06/2026to05/07/2026 | 129 22 390 | 556 67 133 | 199 95 168 | 147 26 556 | 666 80 118 | 236 16 790 | 557 71 669 |
06/07/2026to12/07/2026 | 788 39 270 | 577 95 456 | 180 95 366 | 369 85 357 | 177 52 228 | 159 54 112 | 136 05 889 |
13/07/2026to19/07/2026 | 156 29 469 | 227 10 569 | 160 78 567 | 122 51 399 | 550 07 377 | 448 64 888 | 179 79 667 |
20/07/2026to26/07/2026 | 456 50 244 | 169 69 667 | 112 48 170 | 290 14 699 | 123 67 250 | 156 25 113 | 000 00 488 |
27/07/2026to02/08/2026 | 355 31 128 | 466 62 390 | 168 55 456 | 560 14 400 | 268 69 559 | *** ** *** | 144 92 129 |
03/08/2026to09/08/2026 | 200 22 390 | 145 06 448 | *** ** *** | 147 23 139 | 390 22 390 | 568 93 599 | 369 82 444 |
10/08/2026to16/08/2026 | 125 86 150 | 155 15 267 | 245 18 279 | 355 37 557 | 556 61 146 | 500 52 660 | 117 94 356 |
17/08/2026to23/08/2026 | 699 47 458 | 356 45 113 | 689 35 113 | 112 46 367 | 345 29 379 | 589 23 346 | 456 51 155 |
24/08/2026to30/08/2026 | 400 47 340 | 799 58 558 | 890 78 260 | 166 38 233 | 368 74 167 | 134 87 449 | 139 35 159 |
31/08/2026to06/09/2026 | 258 52 390 | 228 20 569 | 348 57 278 | 119 13 166 | 359 76 240 | 688 29 360 | 224 88 350 |
07/09/2026to13/09/2026 | 249 55 780 | 379 92 200 | 448 63 599 | 120 31 380 | 139 38 134 | 226 02 336 | 237 27 179 |
What is the Heera Morning panel chart?
A Panel chart — also written pana, panna, patti or penal chart — is the record of the three-digit results a market declares each day. Every cell holds three values: the open panna on top, the two-digit Jodi in the middle, and the close panna underneath. The Jodi is the last digit of each panna combined, which is why the panel chart contains everything a Jodi chart does and more.
Frequently asked questions
The Heera Morning chart is updated within 30 minutes of a result being declared, so the newest row is always the most recent draw.
Each row is one week and each column one weekday, with the date range on the left. Results run oldest first, so the latest Heera Morning result is at the bottom of the chart.
The panel chart shows all three values for each day — open panna, Jodi and close panna — while the Jodi chart shows only the two-digit Jodi. The panel chart is also spelt pana, panna, patti or penal chart.